Confronto Huawei Mate 50 con Huawei Mate 50 Pro con Huawei Mate 50 Pro RS Porsche Design con Huawei Mate 50E
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
Huawei Mate 50 | Huawei Mate 50 Pro | Huawei Mate 50 Pro RS Porsche Design | Huawei Mate 50E | |
---|---|---|---|---|
PREZZO | ||||
Prezzo | 478,99 | |||
DATA LANCIO | ||||
Data Lancio | Settembre 2022 | Settembre 2022 | Settembre 2022 | Settembre 2022 |
PUNTEGGIO HARDWARE | ||||
Punteggio hardware | ||||
RECENSIONI | ||||
Recensioni | 4 recensioni | |||
DIMENSIONI | ||||
Dimensioni | 161,5x76,1x8 mm | 162,1x75,6x8,5 mm | 162,1x75,6x9,9 mm | 161,5x76,1x8 mm |
PESO | ||||
Peso | 202 g | 205 g | 232 g | 201 g |
RESISTENTE | ||||
Resistente | NO | NO | NO | NO |
COLORI SCOCCA | ||||
Colori scocca | Black Silver Purple Orange | Black Silver Purple Orange | Dark Blue Light Purple | Black Silver Purple |
DISPLAY | ||||
Display | 6.7 pollici 1224 x 2700 punti OLED Touch 442 ppi Refresh 90Hz In-Display Camera | 6.74 pollici 1212 x 2616 punti OLED Touch 428 ppi Refresh 120Hz Notch | 6.74 pollici 1212 x 2616 punti OLED Touch 428 ppi Refresh 120Hz Notch | 6.7 pollici 1224 x 2700 punti OLED Touch 442 ppi Refresh 90Hz In-Display Camera |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||||
Fotocamera principale | 50.0 MP Flash F/1.9 OIS 12.0 MP F/3.4 Telephoto OIS 13.0 MP F/2.2 Wide Angle 120° | 50.0 MP Flash F/1.9 OIS 64.0 MP F/3.5 Telephoto OIS 13.0 MP F/2.2 Wide Angle 120° | 50.0 MP Flash F/1.9 OIS 48.0 MP F/3.0 Telephoto OIS 13.0 MP F/2.2 Wide Angle 120° | 50.0 MP Flash F/1.9 OIS 13.0 MP F/2.2 Wide Angle 120° |
FOTOCAMERA SECONDARIA | ||||
Fotocamera secondaria | 13.0 MP | 13.0 MP ToF | 13.0 MP ToF | 13.0 MP |
PROCESSORE | ||||
Processore | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (4G) 3.2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 730 | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (4G) 3.2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 730 | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (4G) 3.2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 730 | Qualcomm Snapdragon 778G 4G 2.4 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 642L |
MEMORIA | ||||
Memoria | 128 / 256 / 512 GB (UFS 3.1) Espandibile 8GB RAM LPDDR5 | 256 / 512 GB (UFS 3.1) Espandibile 12GB RAM LPDDR5 | 512 GB (UFS 3.1) Espandibile 12GB RAM LPDDR5 | 128 / 256 GB (UFS 3.1) Espandibile 8GB RAM LPDDR5 |
SISTEMA OPERATIVO | ||||
Sistema Operativo | HarmonyOS 3.0 | HarmonyOS 3.0 | HarmonyOS 3.0 | HarmonyOS 3.0 |
BATTERIA | ||||
Batteria | 4250 mAh Ricarica a 66W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless | 4700 mAh Ricarica a 66W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless | 4700 mAh Ricarica a 66W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless | 4460 mAh Ricarica a 66W USB Type-C Non Rimovibile |
RETE MOBILE | ||||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE | UMTS HSPA LTE | UMTS HSPA LTE | UMTS HSPA LTE |
SIM CARD | ||||
SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
CONNETTIVITA' | ||||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
LETTORE IMPRONTE | ||||
Lettore impronte | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) |
SCANSIONE VOLTO | ||||
Scansione volto | Si | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
- Motorola Moto E1470,90
Xiaomi 13 Pro189,99
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G189,99
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G189,99
Xiaomi Redmi 13123,85
Vivo Y28s175,29
Xiaomi Redmi Note 12 5G (Global)160,00
Samsung C3520150,50
TCL 50596,90
Poco X6 Pro253,33
Xiaomi Redmi Note 12 4G115,50
Realme C61117,17
In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei