
Confronto Huawei Mate X2 con Samsung Galaxy Z Fold 2 con Xiaomi Mi Mix Fold
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Huawei Mate X25G | Samsung Galaxy Z Fold 2 | Xiaomi Mi Mix Fold12GB RAM | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| PREZZO | |||
| Prezzo | 53,98 | 1.773,75 | 1.319,99 |
| DATA LANCIO | |||
| Data Lancio | Febbraio 2021 | Settembre 2020 | Aprile 2021 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | |||
| Punteggio hardware | |||
| RECENSIONI | |||
| Recensioni | 15 recensioni | 2 recensioni | |
| DIMENSIONI | |||
| Dimensioni | 161,8x74,6x14,7 mm | 159,2x68x16,8 mm | 173,3x69,8x17,2 mm |
| PESO | |||
| Peso | 295 g | 282 g | 317 g |
| RESISTENTE | |||
| Resistente | NO | NO | Idrorepellente |
| COLORI SCOCCA | |||
| Colori scocca | Mystic Black Mystic Bronze | ||
| DISPLAY | |||
| Display | 8.0 pollici 2480 x 2200 punti OLED Touch 414 ppi Refresh 90Hz In-Display Camera | 7.6 pollici 2208 x 1768 punti Flexible Dynamic AMOLED Touch 372 ppi Refresh 120Hz In-Display Camera | 8.01 pollici 1080 x 2480 punti OLED Touch 338 ppi |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
| Fotocamera principale | 50.0 MP Flash F/1.9 OIS 16.0 MP F/2.2 Ultrawide 12.0 MP F/2.4 Telephoto 8.0 MP F/4.4 | 12.0 MP Flash F/1.8 OIS 12.0 MP F/2.4 pixel 1.0 µm Telephoto 12.0 MP F/2.2 pixel 1.0 µm UtraWide | 108.0 MP Flash F/1.79 OIS 13.0 MP F/2.4 1.12 µm pixel Ultra Wide 123° 8.0 MP Macro/Zoom |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
| Fotocamera secondaria | 16.0 MP | 10.0 MP 10.0 MP F/2.2 pixel 1.22 µm Cover Camera | 20.0 MP |
| PROCESSORE | |||
| Processore | HiSilicon Kirin 9000 3.1 GHz - 64 bit Octa Core Mali G78 MP24 | Qualcomm Snapdragon 865+ 3.1 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 650 | Qualcomm Snapdragon 888 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 660 |
| MEMORIA | |||
| Memoria | 256 GB (UFS 2.1) Espandibile 8GB RAM | 256 GB (UFS 3.1) Non espandibile 12GB RAM LPDDR5 | 256 / 512 GB (UFS 3.1) Non espandibile 12GB RAM LPDDR5 |
| SISTEMA OPERATIVO | |||
| Sistema Operativo | Android 10 EMUI 10.1 | Android 12 One UI 4.0 | Android 11 MIUI 12 |
| BATTERIA | |||
| Batteria | 4500 mAh Ricarica a 55W USB Type-C Non Rimovibile | 4500 mAh Ricarica a 25W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless | 5020 mAh Ricarica a 67W USB Type-C Non Rimovibile |
| RETE MOBILE | |||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (1400/100) 5G | UMTS HSPA LTE (2000/200) 5G | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G |
| SIM CARD | |||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano + eSIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | |||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | |||
| Lettore impronte | Si (Laterale) | Si (Laterale) | Si (In-Screen) |
| SCANSIONE VOLTO | |||
| Scansione volto | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
Xiaomi Mi Mix Fold - annunciato lo smartphone pieghevole con fotocamera 'liquida'
Huawei Mate X2 - design inedito e caratteristiche al top per il nuovo pieghevole
Samsung Galaxy Z Fold 2 - svelato il nuovo pieghevole, caratteristiche e prezzo in Italia
Classifica confronto smartphone - scopri quali sono i telefoni più richiesti nei confronti questa settimana
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Nokia 6310i
99,99
Nokia Asha 302
164,72
Blackview BV6300 Pro
128,55
TCL 505
96,90
Samsung Galaxy S4 LTE
165,01
Motorola RAZR 40 Ultra
494,72
Honor Magic 6
229,90
Motorola Moto G9 Play
189,99
Nokia G42 5G
176,88
Sony Xperia 10 V
278,82
Nokia 108
120,95
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G
189,99In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei






