Confronto Huawei Nova 10 con Huawei Nova 10 Pro
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
Huawei Nova 10 | Huawei Nova 10 Pro | |
---|---|---|
PREZZO | ||
Prezzo | 169,99 | 227,69 |
DATA LANCIO | ||
Data Lancio | Luglio 2022 | Luglio 2022 |
PUNTEGGIO HARDWARE | ||
Punteggio hardware | ||
RECENSIONI | ||
Recensioni | 1 recensione | 1 recensione |
DIMENSIONI | ||
Dimensioni | 162,2x73,9x6,9 mm | 164,2x74,4x7,9 mm |
PESO | ||
Peso | 168 g | 195 g |
RESISTENTE | ||
Resistente | NO | NO |
COLORI SCOCCA | ||
Colori scocca | Black Silver Green Violet | Black Silver Green Violet |
DISPLAY | ||
Display | 6.67 pollici 1080 x 2400 punti OLED Touch 20:9 FHD+ 395 ppi Screen/Body 89,67% Refresh 120Hz In-Display Camera | 6.78 pollici 1200 x 2652 punti OLED Touch 429 ppi Refresh 120Hz In-Display Camera |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
Fotocamera principale | 50.0 MP Flash F/1.8 8.0 MP F/2.2 Wide Angle 2.0 MP F/2.4 Depth | 50.0 MP Flash F/1.8 8.0 MP F/2.2 Wide Angle 2.0 MP F/2.4 Depth |
FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
Fotocamera secondaria | 60.0 MP | 60.0 MP 8.0 MP |
PROCESSORE | ||
Processore | Qualcomm Snapdragon 778G 4G 2.4 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 642L | Qualcomm Snapdragon 778G 4G 2.4 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 642L |
MEMORIA | ||
Memoria | 128 / 256 GB Non espandibile 8GB RAM LPDDR4X | 128 / 256 GB Non espandibile 8GB RAM LPDDR4X |
SISTEMA OPERATIVO | ||
Sistema Operativo | HarmonyOS 2.0 | HarmonyOS 2.0 |
BATTERIA | ||
Batteria | 4000 mAh Ricarica a 66W USB Type-C Non Rimovibile | 4500 mAh Ricarica a 100W USB Type-C Non Rimovibile |
RETE MOBILE | ||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE | UMTS HSPA LTE |
SIM CARD | ||
SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
CONNETTIVITA' | ||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
LETTORE IMPRONTE | ||
Lettore impronte | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) |
SCANSIONE VOLTO | ||
Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
- Xiaomi Mi 11 Lite 5G125,99
Poco M6 Pro (4GB)167,00
Samsung Galaxy A15 5G151,79
Huawei Nova Y90159,99
Nokia 2660 Flip66,90
Vivo V29 Lite189,27
Huawei Y6s98,31
Huawei P40 Lite 5G182,53
Nokia G42 5G176,88
Xiaomi Redmi Note 12 4G115,50
Motorola Moto G24 Power123,10
Nokia 260069,99
In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei