
Confronto Huawei Nova 4e con Huawei P30 Lite
  CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Huawei Nova 4e4GB RAM | Huawei P30 Lite4GB RAM | |
|---|---|---|
|  |  | |
| PREZZO | ||
| Prezzo | 107,26 | |
| DATA LANCIO | ||
| Data Lancio | Marzo 2019 | Marzo 2019 | 
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||
| Punteggio hardware | ||
| RECENSIONI | ||
| Recensioni | 19 recensioni | |
| DIMENSIONI | ||
| Dimensioni | 152,9x72,7x7,4 mm | 152,9x72,7x7,4 mm | 
| PESO | ||
| Peso | 159 g | 159 g | 
| RESISTENTE | ||
| Resistente | NO | NO | 
| COLORI SCOCCA | ||
| Colori scocca | Peacock Blue Magic Night Pearl White | Peacock Blue Magic Night Pearl White | 
| DISPLAY | ||
| Display | 6.15 pollici 1080 x 2312 punti IPS Touch FHD+ 415 ppi Notch | 6.15 pollici 1080 x 2312 punti IPS Touch FHD+ 415 ppi Notch | 
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
| Fotocamera principale | 24.0 MP Flash F/1.8 8.0 MP 2.0 MP | 48.0 MP Flash F/1.8 8.0 MP 2.0 MP | 
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
| Fotocamera secondaria | 32.0 MP | 24.0 MP | 
| PROCESSORE | ||
| Processore | HiSilicon Kirin 710 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Mali G5 | HiSilicon Kirin 710 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Mali G5 | 
| MEMORIA | ||
| Memoria | 128 GB Espandibile 4GB RAM | 128 GB Espandibile 4GB RAM | 
| SISTEMA OPERATIVO | ||
| Sistema Operativo | Android 9 EMUI 9.0.1 | Android 9 EMUI 9.0.1 | 
| BATTERIA | ||
| Batteria | 3340 mAh Ricarica a 18W USB Type-C Non Rimovibile | 3340 mAh Ricarica a 18W USB Type-C Non Rimovibile 293 h standby 1260 min conversazione | 
| RETE MOBILE | ||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (400/75) | UMTS HSPA LTE (400/75) | 
| SIM CARD | ||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | 
| CONNETTIVITA' | ||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS | 
| LETTORE IMPRONTE | ||
| Lettore impronte | Si (Posteriore) | Si (Posteriore) | 
| SCANSIONE VOLTO | ||
| Scansione volto | Si | Si | 
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
 Blackview BV6300 Pro
Blackview BV6300 Pro 128,55
128,55 Honor Magic 6
Honor Magic 6 229,90
229,90 TCL 505
TCL 505 96,90
96,90 Blackview A100
Blackview A100 102,70
102,70 Nokia 6310i
Nokia 6310i 99,99
99,99 Motorola Edge 30
Motorola Edge 30 157,00
157,00 Doogee S68 Pro
Doogee S68 Pro 199,99
199,99 Doogee S89 Pro
Doogee S89 Pro 189,99
189,99 Motorola Moto G62 5G
Motorola Moto G62 5G 114,90
114,90 Sony Xperia 10 V
Sony Xperia 10 V 278,82
278,82 Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G 189,99
189,99 Nokia 108
Nokia 108 120,95
120,95In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei


