
Confronto Huawei Nova 5 con Huawei Nova 5 Pro con Huawei Nova 5i con Huawei Nova 5i Pro con Huawei Nova 5T
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Huawei Nova 5 | Huawei Nova 5 Pro | Huawei Nova 5i8GB RAM | Huawei Nova 5i Pro6GB RAM | Huawei Nova 5T6GB RAM | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| PREZZO | |||||
| Prezzo | 125,99 | 125,99 | |||
| DATA LANCIO | |||||
| Data Lancio | Luglio 2019 | Giugno 2019 | Giugno 2019 | Agosto 2019 | Settembre 2019 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | |||||
| Punteggio hardware | |||||
| RECENSIONI | |||||
| Recensioni | 13 recensioni | ||||
| DIMENSIONI | |||||
| Dimensioni | 157,4x74,8x7,3 mm | 157,4x74,8x7,3 mm | 159,1x75,9x8,3 mm | 156,1x73,9x8,3 mm | nd |
| PESO | |||||
| Peso | 171 g | 171 g | 178 g | nd | nd |
| RESISTENTE | |||||
| Resistente | NO | NO | NO | NO | NO |
| COLORI SCOCCA | |||||
| Colori scocca | Black Purple Green Orange | Black Purple Green Orange | Midnight Black Aurora Emerald Green | Black Crush Blue Mid Summer Purple | |
| DISPLAY | |||||
| Display | 6.39 pollici 1080 x 2340 punti OLED Touch 19:9 FHD+ 403 ppi Screen/Body 85,16% Notch | 6.39 pollici 1080 x 2340 punti OLED Touch 19:9 FHD+ 403 ppi Screen/Body 85,16% Notch | 6.4 pollici 1080 x 2310 punti IPS Touch FHD+ 398 ppi In-Display Camera | 6.26 pollici 1080 x 2340 punti IPS Touch 19:9 FHD+ 412 ppi Screen/Body 83,4% In-Display Camera | 6.26 pollici 1080 x 2340 punti IPS Touch 19:9 FHD+ 412 ppi In-Display Camera |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||||
| Fotocamera principale | 48.0 MP Flash F/1.8 16.0 MP 2.0 MP F/2.4 2.0 MP F/2.4 | 48.0 MP Flash F/1.8 16.0 MP 2.0 MP F/2.4 2.0 MP F/2.4 | 24.0 MP Flash F/1.8 8.0 MP 2.0 MP 2.0 MP | 48.0 MP Flash F/1.8 OIS 8.0 MP F/2.2 FOV 117° 2.0 MP F/2.4 2.0 MP F/2.4 | 48.0 MP Flash F/1.8 OIS 16.0 MP F/2.2 FOV 117° 2.0 MP F/2.4 2.0 MP F/2.4 |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | |||||
| Fotocamera secondaria | 32.0 MP | 32.0 MP | 24.0 MP | 32.0 MP | 32.0 MP |
| PROCESSORE | |||||
| Processore | HiSilicon Kirin 810 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Mali G52 | HiSilicon Kirin 980 2.6 GHz - 64 bit Octa Core Mali G76 | HiSilicon Kirin 710 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Mali G5 | HiSilicon Kirin 810 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Mali G52 | HiSilicon Kirin 980 2.6 GHz - 64 bit Octa Core Mali G76 |
| MEMORIA | |||||
| Memoria | 128 GB Espandibile 8GB RAM | 128 / 256 GB Espandibile 8GB RAM | 128 GB (eMMC) Espandibile 8GB RAM | 128 GB (eMMC) Espandibile 6GB RAM LPDDR4X | 128 GB (eMMC) Non espandibile 6GB RAM LPDDR4X |
| SISTEMA OPERATIVO | |||||
| Sistema Operativo | Android 9 EMUI 9.1.1 | Android 9 EMUI 9.1.1 | Android 9 EMUI 9.1 | Android 9 EMUI 9.1 | Android 10 EMUI 10 |
| BATTERIA | |||||
| Batteria | 3500 mAh Ricarica a 40W USB Type-C Non Rimovibile | 3500 mAh Ricarica a 40W USB Type-C Non Rimovibile | 4000 mAh Ricarica a 10W USB Type-C Non Rimovibile | 4000 mAh Ricarica a 22,5W USB Type-C Non Rimovibile | 3700 mAh Ricarica a 22,5W USB Type-C Non Rimovibile |
| RETE MOBILE | |||||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (1400/100) | UMTS HSPA LTE (1400/100) | UMTS HSPA LTE (400/75) | UMTS HSPA LTE (1400/100) | UMTS HSPA LTE (1400/100) |
| SIM CARD | |||||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Single SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | |||||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS |
| LETTORE IMPRONTE | |||||
| Lettore impronte | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) | Si (Posteriore) | Si (Posteriore) | Si (Laterale) |
| SCANSIONE VOLTO | |||||
| Scansione volto | Si | Si | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
Huawei Nova 5T - svelate specifiche tecniche complete e prezzo di lancio
Huawei Nova 5i Pro - annunciata la versione cinese del Mate 30 Lite
Huawei lancia gli smartphone Nova 5, Nova 5 Pro e Nova 5i in Cina
Classifica confronto smartphone - scopri quali sono i telefoni più richiesti nei confronti questa settimana
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Wiko Cink Peax 2
20,90
Vivo V29 Lite
189,27
Nokia G42 5G
176,88
Vivo Y28s
175,29
Nokia C5-00
139,99
Sony Xperia 10 V
278,82
Honor Magic 6
229,90
Poco F5 Pro
313,95
Nokia 2760
59,00
Nokia 105
20,20
Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G
295,98
Nokia 2310
39,99In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei







