Confronto Huawei Nova 6 SE con Huawei Nova 7i con Huawei P40 Lite
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
Huawei Nova 6 SE | Huawei Nova 7i | Huawei P40 Lite8GB RAM | |
---|---|---|---|
PREZZO | |||
Prezzo | 115,62 | ||
DATA LANCIO | |||
Data Lancio | Dicembre 2019 | Febbraio 2020 | Marzo 2020 |
PUNTEGGIO HARDWARE | |||
Punteggio hardware | |||
RECENSIONI | |||
Recensioni | 15 recensioni | ||
DIMENSIONI | |||
Dimensioni | 159,2x76,3x8,7 mm | 159,2x76,3x8,7 mm | 159,2x76,3x8,7 mm |
PESO | |||
Peso | 183 g | 183 g | 183 g |
RESISTENTE | |||
Resistente | NO | NO | NO |
COLORI SCOCCA | |||
Colori scocca | Black Aurora Emerald Green | Black Green Pink | Black Aurora Emerald Green |
DISPLAY | |||
Display | 6.4 pollici 1080 x 2310 punti IPS Touch FHD+ 398 ppi In-Display Camera | 6.4 pollici 1080 x 2310 punti IPS Touch FHD+ 398 ppi In-Display Camera | 6.4 pollici 1080 x 2310 punti IPS Touch FHD+ 398 ppi In-Display Camera |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
Fotocamera principale | 48.0 MP Flash F/1.4 OIS 8.0 MP F/2.4 2.0 MP F/2.4 2.0 MP F/2.4 | 48.0 MP Flash F/1.4 OIS 8.0 MP F/2.4 2.0 MP F/2.4 2.0 MP F/2.4 | 48.0 MP Flash F/1.4 OIS 8.0 MP F/2.4 2.0 MP F/2.4 2.0 MP F/2.4 |
FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
Fotocamera secondaria | 16.0 MP | 16.0 MP | 16.0 MP |
PROCESSORE | |||
Processore | HiSilicon Kirin 810 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Mali G52 | HiSilicon Kirin 810 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Mali G52 | HiSilicon Kirin 810 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Mali G52 |
MEMORIA | |||
Memoria | 128 / 256 GB (UFS 2.1) Espandibile 8GB RAM LPDDR4X | 128 / 256 GB (UFS 2.1) Espandibile 8GB RAM LPDDR4X | 128 / 256 GB (UFS 2.1) Espandibile 8GB RAM LPDDR4X |
SISTEMA OPERATIVO | |||
Sistema Operativo | Android 10 EMUI 10.0.1 | Android 10 EMUI 10.0.1 | Android 10 EMUI 10.0.1 |
BATTERIA | |||
Batteria | 4200 mAh Ricarica a 40W USB Type-C Non Rimovibile | 4200 mAh Ricarica a 40W USB Type-C Non Rimovibile | 4200 mAh Ricarica a 40W USB Type-C Non Rimovibile |
RETE MOBILE | |||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (400/75) | UMTS HSPA LTE (400/75) | UMTS HSPA LTE (400/75) |
SIM CARD | |||
SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
CONNETTIVITA' | |||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
LETTORE IMPRONTE | |||
Lettore impronte | Si (Laterale) | Si (Laterale) | Si (Laterale) |
SCANSIONE VOLTO | |||
Scansione volto | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
- Huawei P40 Lite - caratteristiche e prezzo del nuovo smartphone lanciato in Europa
- Huawei Nova 7i - annunciata una variante del Nova 6 SE
- Huawei Nova 6 SE - nuovo smartphone di fascia media lanciato in Cina
- Classifica confronto smartphone - scopri quali sono i telefoni più richiesti nei confronti questa settimana
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
- Motorola Moto E1470,90
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G189,99
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G189,99
Xiaomi Redmi 13123,85
Poco X6 Pro253,33
Realme C61117,17
Xiaomi Redmi Note 12 4G115,50
Xiaomi Redmi Note 12 5G (Global)160,00
Motorola Edge 30 Pro339,24
Sony Xperia 1 V1.049,99
Nokia 622040,00
Motorola RAZR 40425,45
In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei