
Confronto Huawei Nova 7 SE con Huawei P40 Lite con Huawei P40 Lite 5G
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Huawei Nova 7 SE | Huawei P40 Lite8GB RAM | Huawei P40 Lite 5G | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| PREZZO | |||
| Prezzo | 166,03 | 115,62 | 182,53 |
| DATA LANCIO | |||
| Data Lancio | Aprile 2020 | Marzo 2020 | Maggio 2020 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | |||
| Punteggio hardware | |||
| RECENSIONI | |||
| Recensioni | 15 recensioni | 6 recensioni | |
| DIMENSIONI | |||
| Dimensioni | 162,3x75x8,6 mm | 159,2x76,3x8,7 mm | 162,3x75x8,6 mm |
| PESO | |||
| Peso | 189 g | 183 g | 189 g |
| RESISTENTE | |||
| Resistente | NO | NO | NO |
| COLORI SCOCCA | |||
| Colori scocca | Black Aurora Emerald Green | Crush Green Space Silver Midnight Black | |
| DISPLAY | |||
| Display | 6.5 pollici 1080 x 2400 punti IPS Touch 20:9 FHD+ 405 ppi Screen/Body 83,86% In-Display Camera | 6.4 pollici 1080 x 2310 punti IPS Touch FHD+ 398 ppi In-Display Camera | 6.5 pollici 1080 x 2400 punti IPS Touch 20:9 FHD+ 405 ppi Screen/Body 83,86% In-Display Camera |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
| Fotocamera principale | 64.0 MP Flash F/1.8 8.0 MP F/2.4 Wide Angle 2.0 MP F/2.4 Telephoto 2.0 MP F/2.4 Macro | 48.0 MP Flash F/1.4 OIS 8.0 MP F/2.4 2.0 MP F/2.4 2.0 MP F/2.4 | 64.0 MP Flash F/1.8 8.0 MP F/2.4 Wide Angle 2.0 MP F/2.4 Telephoto 2.0 MP F/2.4 Macro |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
| Fotocamera secondaria | 16.0 MP | 16.0 MP | 16.0 MP |
| PROCESSORE | |||
| Processore | HiSilicon Kirin 820 2.3 GHz - 64 bit Octa Core Mali G57 | HiSilicon Kirin 810 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Mali G52 | HiSilicon Kirin 820 2.3 GHz - 64 bit Octa Core Mali G57 |
| MEMORIA | |||
| Memoria | 128 /256 GB (UFS 2.1) Espandibile 8GB RAM LPDDR4X | 128 / 256 GB (UFS 2.1) Espandibile 8GB RAM LPDDR4X | 128 /256 GB (UFS 2.1) Espandibile 6GB RAM LPDDR4X |
| SISTEMA OPERATIVO | |||
| Sistema Operativo | Android 10 EMUI 10.1 | Android 10 EMUI 10.0.1 | Android 10 EMUI 10.1 |
| BATTERIA | |||
| Batteria | 4000 mAh Ricarica a 40W USB Type-C Non Rimovibile | 4200 mAh Ricarica a 40W USB Type-C Non Rimovibile | 4000 mAh Ricarica a 40W USB Type-C Non Rimovibile |
| RETE MOBILE | |||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (1400/100) 5G | UMTS HSPA LTE (400/75) | UMTS HSPA LTE (1400/100) 5G |
| SIM CARD | |||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | |||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS |
| LETTORE IMPRONTE | |||
| Lettore impronte | Si (Laterale) | Si (Laterale) | Si (Laterale) |
| SCANSIONE VOLTO | |||
| Scansione volto | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
Huawei P40 Lite 5G - confermato prezzo in Italia e caratteristiche tecniche
I nuovi Huawei Nova 7, Nova 7 Pro e Nova 7 SE in arrivo il 23 aprile
Huawei P40 Lite - caratteristiche e prezzo del nuovo smartphone lanciato in Europa
Classifica confronto smartphone - scopri quali sono i telefoni più richiesti nei confronti questa settimana
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Poco X6
221,48
Nokia 105
20,20
Emporia Active
26,79
Nokia 2680 Slide
49,00
Wiko Stairway
20,90
Nokia 6310
66,50
Wiko Tommy
99,99
Nokia 301
119,00
Nokia 7250
60,00
Xiaomi Redmi Note 9 Pro
116,99
Motorola Moto G24 Power
123,10
Sony Ericsson P910i
159,99In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei






