
Confronto Huawei P10 con Huawei P20 Pro
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Huawei P10 | Huawei P20 Pro | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||
| Prezzo | 123,99 | 134,00 |
| DATA LANCIO | ||
| Data Lancio | Marzo 2017 | Aprile 2018 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||
| Punteggio hardware | ||
| RECENSIONI | ||
| Recensioni | 12 recensioni | 29 recensioni |
| DIMENSIONI | ||
| Dimensioni | 145,3x69,3x7 mm | 155x73,9x7,8 mm |
| PESO | ||
| Peso | 145 g | 180 g |
| RESISTENTE | ||
| Resistente | NO | NO |
| COLORI SCOCCA | ||
| Colori scocca | Dazzling Blue Dazzling Gold Graphite Black Mystic Silver Greenery | Black Twilight Midnight Blue Pink Gold Morpho Aurora Pearl White |
| DISPLAY | ||
| Display | 5.1 pollici 1080 x 1920 punti IPS Touch 16:9 FHD 432 ppi Screen/Body 71,21% | 6.1 pollici 1080 x 2240 punti OLED Touch 19.5:9 FHD+ 408 ppi Screen/Body 81,99% Notch |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
| Fotocamera principale | 12.0 MP Flash F/2.2 OIS 20.0 MP B/W | 40.0 MP Flash F/1.8 OIS 20.0 MP BW 8.0 MP Telephoto DxOMark: 109 |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
| Fotocamera secondaria | 8.0 MP | 24.0 MP DxOMark: 72 |
| PROCESSORE | ||
| Processore | HiSilicon Kirin 960 2.4 GHz - 64 bit Octa Core Mali G71 MP8 | HiSilicon Kirin 970 2.3 GHz - 64 bit Octa Core Mali G72 MP12 |
| MEMORIA | ||
| Memoria | 64 / 128 GB Espandibile 4GB RAM | 128 GB (UFS) Non espandibile 6GB RAM LPDDR4X |
| SISTEMA OPERATIVO | ||
| Sistema Operativo | Android 9 EMUI 9.0.1 | Android 10 EMUI 10 |
| BATTERIA | ||
| Batteria | 3200 mAh USB Type-C Non Rimovibile | 4000 mAh USB Type-C Non Rimovibile |
| RETE MOBILE | ||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (600/150) | UMTS HSPA LTE (1200/100) |
| SIM CARD | ||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | ||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | ||
| Lettore impronte | Si (Anteriore) | Si (Anteriore) |
| SCANSIONE VOLTO | ||
| Scansione volto | No | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Xiaomi Redmi Note 11S
128,77
Honor Magic 6
229,90
OnePlus Nord 3 5G
329,99
Nubia Z60 Ultra
679,15
Doogee S98
161,47
Oukitel WP18
89,74
Samsung Galaxy A53 5G
272,11
Blackview A85
85,23
Xiaomi Mi 9 SE
104,00
Samsung Galaxy S22
329,99
Brondi King
29,80
Samsung Galaxy S20+
319,34In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei




