Confronto Huawei P30 con Huawei P30 Lite con Huawei P30 Pro
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
Huawei P306GB RAM | Huawei P30 Lite4GB RAM | Huawei P30 Pro8GB RAM + 128GB | |
---|---|---|---|
PREZZO | |||
Prezzo | 131,00 | 107,26 | 212,61 |
DATA LANCIO | |||
Data Lancio | Marzo 2019 | Marzo 2019 | Marzo 2019 |
PUNTEGGIO HARDWARE | |||
Punteggio hardware | |||
RECENSIONI | |||
Recensioni | 19 recensioni | 19 recensioni | 46 recensioni |
DIMENSIONI | |||
Dimensioni | 149,1x71,4x7,6 mm | 152,9x72,7x7,4 mm | 158x73,4x8,4 mm |
PESO | |||
Peso | 165 g | 159 g | 192 g |
RESISTENTE | |||
Resistente | Impermeabile IP53 | NO | Impermeabile IP68 |
COLORI SCOCCA | |||
Colori scocca | Amber Sunrise Breathing Crystal Pearl White Aurora Black | Peacock Blue Magic Night Pearl White | Amber Sunrise Breathing Crystal Pearl White Aurora Black Mystic Blue Misty Lavender |
DISPLAY | |||
Display | 6.1 pollici 1080 x 2340 punti OLED Touch 19:9 FHD+ 422 ppi Screen/Body 85,82% Notch | 6.15 pollici 1080 x 2312 punti IPS Touch FHD+ 415 ppi Notch | 6.47 pollici 1080 x 2340 punti OLED Touch 19:9 FHD+ 398 ppi Screen/Body 88,63% Notch |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
Fotocamera principale | 40.0 MP Flash F/1.8 OIS 16.0 MP F/2.2 8.0 MP F/2.4 | 48.0 MP Flash F/1.8 8.0 MP 2.0 MP | 40.0 MP Flash F/1.8 OIS 20.0 MP F/2.2 8.0 MP F/3.4 ToF DxOMark: 116 |
FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
Fotocamera secondaria | 24.0 MP | 24.0 MP | 32.0 MP DxOMark: 89 |
PROCESSORE | |||
Processore | HiSilicon Kirin 980 2.6 GHz - 64 bit Octa Core Mali G76 | HiSilicon Kirin 710 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Mali G5 | HiSilicon Kirin 980 2.6 GHz - 64 bit Octa Core Mali G76 |
MEMORIA | |||
Memoria | 128 GB (UFS 2.1) Espandibile 6GB RAM | 128 GB Espandibile 4GB RAM | 128 GB (UFS 2.1) Espandibile 8GB RAM |
SISTEMA OPERATIVO | |||
Sistema Operativo | Android 10 EMUI 10 | Android 9 EMUI 9.0.1 | Android 10 EMUI 10 |
BATTERIA | |||
Batteria | 3650 mAh Ricarica a 22,5W USB Type-C Non Rimovibile | 3340 mAh Ricarica a 18W USB Type-C Non Rimovibile 293 h standby 1260 min conversazione | 4200 mAh Ricarica a 40W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless |
RETE MOBILE | |||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (1400/100) | UMTS HSPA LTE (400/75) | UMTS HSPA LTE (1400/100) |
SIM CARD | |||
SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
CONNETTIVITA' | |||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
LETTORE IMPRONTE | |||
Lettore impronte | Si (In-Screen) | Si (Posteriore) | Si (In-Screen) |
SCANSIONE VOLTO | |||
Scansione volto | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
- Motorola Moto E1470,90
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G189,99
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G189,99
Xiaomi Redmi 13123,85
Poco X6 Pro253,33
Xiaomi Redmi Note 12 5G (Global)160,00
Realme C61117,17
Xiaomi Redmi Note 12 4G115,50
Xiaomi 13 Pro189,99
Motorola RAZR 40425,45
Sony Xperia 1 V1.049,99
Nokia 622040,00
In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei