
Confronto Huawei P30 con Huawei P30 Pro con Samsung Galaxy S10 con Samsung Galaxy S10+
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Huawei P306GB RAM | Huawei P30 Pro8GB RAM + 128GB | Samsung Galaxy S10128GB / Single SIM | Samsung Galaxy S10+128GB / Single SIM | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||||
| Prezzo | 131,00 | 212,61 | 166,63 | 223,75 |
| DATA LANCIO | ||||
| Data Lancio | Marzo 2019 | Marzo 2019 | Marzo 2019 | Marzo 2019 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||||
| Punteggio hardware | ||||
| RECENSIONI | ||||
| Recensioni | 19 recensioni | 46 recensioni | 10 recensioni | 41 recensioni |
| DIMENSIONI | ||||
| Dimensioni | 149,1x71,4x7,6 mm | 158x73,4x8,4 mm | 149,9x70,4x7,8 mm | 157,6x74,1x7,8 mm |
| PESO | ||||
| Peso | 165 g | 192 g | 157 g | 175 g |
| RESISTENTE | ||||
| Resistente | Impermeabile IP53 | Impermeabile IP68 | Impermeabile IP68 | Impermeabile IP68 |
| COLORI SCOCCA | ||||
| Colori scocca | Amber Sunrise Breathing Crystal Pearl White Aurora Black | Amber Sunrise Breathing Crystal Pearl White Aurora Black Mystic Blue Misty Lavender | Prism White Prism Green Prism Black | Prism White Prism Green Prism Black |
| DISPLAY | ||||
| Display | 6.1 pollici 1080 x 2340 punti OLED Touch 19:9 FHD+ 422 ppi Screen/Body 85,82% Notch | 6.47 pollici 1080 x 2340 punti OLED Touch 19:9 FHD+ 398 ppi Screen/Body 88,63% Notch | 6.1 pollici 1440 x 3040 punti Dynamic Curved AMOLED Touch 551 ppi In-Display Camera | 6.3 pollici 1440 x 3040 punti Dynamic Curved AMOLED Touch 534 ppi In-Display Camera |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||||
| Fotocamera principale | 40.0 MP Flash F/1.8 OIS 16.0 MP F/2.2 8.0 MP F/2.4 | 40.0 MP Flash F/1.8 OIS 20.0 MP F/2.2 8.0 MP F/3.4 ToF DxOMark: 116 | 12.0 MP Flash F/1.5 OIS 12.0 MP Telephoto F/2.4 Wide Angle 45° 16.0 MP UtraWide F/2.2 Wide Angle 123° | 12.0 MP Flash F/1.5 OIS 12.0 MP Telephoto F/2.4 Wide Angle 45° 16.0 MP UtraWide F/2.2 Wide Angle 123° DxOMark: 113 |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||||
| Fotocamera secondaria | 24.0 MP | 32.0 MP DxOMark: 89 | 10.0 MP | 10.0 MP 8.0 MP F/2.2 DxOMark: 96 |
| PROCESSORE | ||||
| Processore | HiSilicon Kirin 980 2.6 GHz - 64 bit Octa Core Mali G76 | HiSilicon Kirin 980 2.6 GHz - 64 bit Octa Core Mali G76 | Samsung Exynos 9820 2.7 GHz - 64 bit Octa Core Mali G76 MP12 | Samsung Exynos 9820 2.7 GHz - 64 bit Octa Core Mali G76 MP12 |
| MEMORIA | ||||
| Memoria | 128 GB (UFS 2.1) Espandibile 6GB RAM | 128 GB (UFS 2.1) Espandibile 8GB RAM | 128 GB Espandibile 8GB RAM LPDDR4X | 128 GB Espandibile 8GB RAM LPDDR4X |
| SISTEMA OPERATIVO | ||||
| Sistema Operativo | Android 10 EMUI 10 | Android 10 EMUI 10 | Android 11 One UI 3.0 | Android 11 One UI 3.0 |
| BATTERIA | ||||
| Batteria | 3650 mAh Ricarica a 22,5W USB Type-C Non Rimovibile | 4200 mAh Ricarica a 40W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless | 3400 mAh Ricarica a 15W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless | 4100 mAh Ricarica a 15W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless |
| RETE MOBILE | ||||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (1400/100) | UMTS HSPA LTE (1400/100) | UMTS HSPA LTE (2000/150) | UMTS HSPA LTE (2000/150) |
| SIM CARD | ||||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Single SIM Nano SIM | Single SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | ||||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | ||||
| Lettore impronte | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) |
| SCANSIONE VOLTO | ||||
| Scansione volto | Si | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Nokia 105
20,20
Xiaomi Redmi Note 13 5G
186,96
Nokia C32
83,71
Nokia 5110
80,00
Xiaomi Redmi 13
123,85
Motorola Moto G22
86,55
Doogee S98
161,47
Nokia 3510
139,99
Nokia Lumia 1320
159,99
Doro 8035
79,90
Wiko Cink Peax 2
20,90
Caterpillar CAT B30
249,00In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei






