
Confronto Huawei P30 con Huawei P30 Pro
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Huawei P306GB RAM | Huawei P30 Pro8GB RAM + 128GB | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||
| Prezzo | 131,00 | 212,61 |
| DATA LANCIO | ||
| Data Lancio | Marzo 2019 | Marzo 2019 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||
| Punteggio hardware | ||
| RECENSIONI | ||
| Recensioni | 19 recensioni | 46 recensioni |
| DIMENSIONI | ||
| Dimensioni | 149,1x71,4x7,6 mm | 158x73,4x8,4 mm |
| PESO | ||
| Peso | 165 g | 192 g |
| RESISTENTE | ||
| Resistente | Impermeabile IP53 | Impermeabile IP68 |
| COLORI SCOCCA | ||
| Colori scocca | Amber Sunrise Breathing Crystal Pearl White Aurora Black | Amber Sunrise Breathing Crystal Pearl White Aurora Black Mystic Blue Misty Lavender |
| DISPLAY | ||
| Display | 6.1 pollici 1080 x 2340 punti OLED Touch 19:9 FHD+ 422 ppi Screen/Body 85,82% Notch | 6.47 pollici 1080 x 2340 punti OLED Touch 19:9 FHD+ 398 ppi Screen/Body 88,63% Notch |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
| Fotocamera principale | 40.0 MP Flash F/1.8 OIS 16.0 MP F/2.2 8.0 MP F/2.4 | 40.0 MP Flash F/1.8 OIS 20.0 MP F/2.2 8.0 MP F/3.4 ToF DxOMark: 116 |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
| Fotocamera secondaria | 24.0 MP | 32.0 MP DxOMark: 89 |
| PROCESSORE | ||
| Processore | HiSilicon Kirin 980 2.6 GHz - 64 bit Octa Core Mali G76 | HiSilicon Kirin 980 2.6 GHz - 64 bit Octa Core Mali G76 |
| MEMORIA | ||
| Memoria | 128 GB (UFS 2.1) Espandibile 6GB RAM | 128 GB (UFS 2.1) Espandibile 8GB RAM |
| SISTEMA OPERATIVO | ||
| Sistema Operativo | Android 10 EMUI 10 | Android 10 EMUI 10 |
| BATTERIA | ||
| Batteria | 3650 mAh Ricarica a 22,5W USB Type-C Non Rimovibile | 4200 mAh Ricarica a 40W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless |
| RETE MOBILE | ||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (1400/100) | UMTS HSPA LTE (1400/100) |
| SIM CARD | ||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | ||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | ||
| Lettore impronte | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) |
| SCANSIONE VOLTO | ||
| Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Nokia 106
20,00
Poco X6
221,48
Xiaomi Redmi Note 11S
128,77
Samsung Galaxy A52 5G
280,00
Nokia 105 (2023)
20,20
Samsung GT-S5611
155,99
Nokia 2720 Fold
185,00
Huawei Nova 12
259,00
Poco X6 Pro
253,37
Gigaset GS5
167,00
Motorola Moto G32
130,92
Samsung M300
149,99In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei



