
Confronto Huawei P30 Lite con Huawei P30 Lite New Edition
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Huawei P30 Lite4GB RAM | Huawei P30 Lite New Edition6GB RAM (2020) | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||
| Prezzo | 107,26 | 203,99 |
| DATA LANCIO | ||
| Data Lancio | Marzo 2019 | Gennaio 2020 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||
| Punteggio hardware | ||
| RECENSIONI | ||
| Recensioni | 19 recensioni | 9 recensioni |
| DIMENSIONI | ||
| Dimensioni | 152,9x72,7x7,4 mm | 152,9x72,7x7,4 mm |
| PESO | ||
| Peso | 159 g | 159 g |
| RESISTENTE | ||
| Resistente | NO | NO |
| COLORI SCOCCA | ||
| Colori scocca | Peacock Blue Magic Night Pearl White | Peacock Blue Midnight Black |
| DISPLAY | ||
| Display | 6.15 pollici 1080 x 2312 punti IPS Touch FHD+ 415 ppi Notch | 6.15 pollici 1080 x 2312 punti IPS Touch FHD+ 415 ppi Notch |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
| Fotocamera principale | 48.0 MP Flash F/1.8 8.0 MP 2.0 MP | 48.0 MP Flash F/1.8 8.0 MP 2.0 MP |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
| Fotocamera secondaria | 24.0 MP | 32.0 MP |
| PROCESSORE | ||
| Processore | HiSilicon Kirin 710 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Mali G5 | HiSilicon Kirin 710 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Mali G5 |
| MEMORIA | ||
| Memoria | 128 GB Espandibile 4GB RAM | 256 GB Espandibile 6GB RAM |
| SISTEMA OPERATIVO | ||
| Sistema Operativo | Android 9 EMUI 9.0.1 | Android 9 EMUI 9.1 |
| BATTERIA | ||
| Batteria | 3340 mAh Ricarica a 18W USB Type-C Non Rimovibile 293 h standby 1260 min conversazione | 3340 mAh Ricarica a 18W USB Type-C Non Rimovibile 293 h standby 1260 min conversazione |
| RETE MOBILE | ||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (400/75) | UMTS HSPA LTE (400/75) |
| SIM CARD | ||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | ||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | ||
| Lettore impronte | Si (Posteriore) | Si (Posteriore) |
| SCANSIONE VOLTO | ||
| Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
186,31
Xiaomi Redmi 10C
83,21
OnePlus 5T
109,03
iPhone 11
540,00
Nokia 3650
98,00
Huawei Nova Y90
159,99
Xiaomi 12 Pro
163,00
Doogee S98
161,47
Xiaomi Redmi 10
109,00
Doro Primo 215
45,12In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei




