Confronto Huawei P30 Pro con Huawei P30 Pro New Edition
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
Huawei P30 Pro8GB RAM + 128GB | Huawei P30 Pro New Edition | |
---|---|---|
PREZZO | ||
Prezzo | 212,61 | 383,99 |
DATA LANCIO | ||
Data Lancio | Marzo 2019 | Maggio 2020 |
PUNTEGGIO HARDWARE | ||
Punteggio hardware | ||
RECENSIONI | ||
Recensioni | 46 recensioni | 4 recensioni |
DIMENSIONI | ||
Dimensioni | 158x73,4x8,4 mm | 158x73,4x8,4 mm |
PESO | ||
Peso | 192 g | 192 g |
RESISTENTE | ||
Resistente | Impermeabile IP68 | Impermeabile IP68 |
COLORI SCOCCA | ||
Colori scocca | Amber Sunrise Breathing Crystal Pearl White Aurora Black Mystic Blue Misty Lavender | |
DISPLAY | ||
Display | 6.47 pollici 1080 x 2340 punti OLED Touch 19:9 FHD+ 398 ppi Screen/Body 88,63% Notch | 6.47 pollici 1080 x 2340 punti OLED Touch 19:9 FHD+ 398 ppi Screen/Body 88,63% Notch |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
Fotocamera principale | 40.0 MP Flash F/1.8 OIS 20.0 MP F/2.2 8.0 MP F/3.4 ToF DxOMark: 116 | 40.0 MP Flash F/1.8 OIS 20.0 MP F/2.2 8.0 MP F/3.4 ToF |
FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
Fotocamera secondaria | 32.0 MP DxOMark: 89 | 32.0 MP |
PROCESSORE | ||
Processore | HiSilicon Kirin 980 2.6 GHz - 64 bit Octa Core Mali G76 | HiSilicon Kirin 980 2.6 GHz - 64 bit Octa Core Mali G76 |
MEMORIA | ||
Memoria | 128 GB (UFS 2.1) Espandibile 8GB RAM | 256 GB (UFS 2.1) Espandibile 8GB RAM |
SISTEMA OPERATIVO | ||
Sistema Operativo | Android 10 EMUI 10 | Android 10 EMUI 10.1 |
BATTERIA | ||
Batteria | 4200 mAh Ricarica a 40W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless | 4200 mAh Ricarica a 40W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless |
RETE MOBILE | ||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (1400/100) | UMTS HSPA LTE (1400/100) |
SIM CARD | ||
SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
CONNETTIVITA' | ||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
LETTORE IMPRONTE | ||
Lettore impronte | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) |
SCANSIONE VOLTO | ||
Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
- Xiaomi Mi 11 Lite 5G125,99
Poco M6 Pro (4GB)167,00
Nokia 2660 Flip66,90
Huawei Nova Y90159,99
Nokia G42 5G176,88
Samsung Galaxy A15 5G151,79
Xiaomi Redmi Note 12 4G115,50
Vivo V29 Lite189,27
Huawei Y6s98,31
Huawei P40 Lite 5G182,53
Xiaomi 12213,89
Emporia Smart.5 Mini161,99
In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei