
Confronto Huawei P30 Pro con OnePlus 7 Pro con Samsung Galaxy S10+ con Xiaomi Mi 9
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
Huawei P30 Pro8GB RAM + 128GB | OnePlus 7 Pro6GB RAM + 128GB | Samsung Galaxy S10+128GB / Single SIM | Xiaomi Mi 96GB RAM + 64GB | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
PREZZO | ||||
Prezzo | 212,61 | 209,44 | 223,75 | 125,00 |
DATA LANCIO | ||||
Data Lancio | Marzo 2019 | Maggio 2019 | Marzo 2019 | Marzo 2019 |
PUNTEGGIO HARDWARE | ||||
Punteggio hardware | ||||
RECENSIONI | ||||
Recensioni | 46 recensioni | 24 recensioni | 41 recensioni | 28 recensioni |
DIMENSIONI | ||||
Dimensioni | 158x73,4x8,4 mm | 162,6x75,9x8,8 mm | 157,6x74,1x7,8 mm | 157,5x74,7x7,6 mm |
PESO | ||||
Peso | 192 g | 206 g | 175 g | 173 g |
RESISTENTE | ||||
Resistente | Impermeabile IP68 | Impermeabile | Impermeabile IP68 | NO |
COLORI SCOCCA | ||||
Colori scocca | Amber Sunrise Breathing Crystal Pearl White Aurora Black Mystic Blue Misty Lavender | Mirror Grey | Prism White Prism Green Prism Black | Lavender Violet Ocean Blue Piano Black |
DISPLAY | ||||
Display | 6.47 pollici 1080 x 2340 punti OLED Touch 19:9 FHD+ 398 ppi Screen/Body 88,63% Notch | 6.67 pollici 1440 x 3120 punti Fluid AMOLED Touch 19.5:9 515 ppi Screen/Body 88,49% | 6.3 pollici 1440 x 3040 punti Dynamic Curved AMOLED Touch 534 ppi In-Display Camera | 6.39 pollici 1080 x 2340 punti AMOLED Touch 19:9 FHD+ 403 ppi Screen/Body 85,22% Notch |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||||
Fotocamera principale | 40.0 MP Flash F/1.8 OIS 20.0 MP F/2.2 8.0 MP F/3.4 ToF DxOMark: 116 | 48.0 MP Flash F/1.6 OIS 16.0 MP F/2.2 FOV 117° 8.0 MP F/2.4 Pixel size 1.0 µm OIS DxOMark: 114 | 12.0 MP Flash F/1.5 OIS 12.0 MP Telephoto F/2.4 Wide Angle 45° 16.0 MP UtraWide F/2.2 Wide Angle 123° DxOMark: 113 | 48.0 MP Flash F/1.75 12.0 MP F/2.2 Samsung S5K3M5 1.0 µm pixel FOV 43.6° 16.0 MP F/2.2 Sony IMX481 1.0 µm pixel FOV 117° DxOMark: 110 |
FOTOCAMERA SECONDARIA | ||||
Fotocamera secondaria | 32.0 MP DxOMark: 89 | 16.0 MP DxOMark: 86 | 10.0 MP 8.0 MP F/2.2 DxOMark: 96 | 20.0 MP |
PROCESSORE | ||||
Processore | HiSilicon Kirin 980 2.6 GHz - 64 bit Octa Core Mali G76 | Qualcomm Snapdragon 855 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 640 | Samsung Exynos 9820 2.7 GHz - 64 bit Octa Core Mali G76 MP12 | Qualcomm Snapdragon 855 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 640 |
MEMORIA | ||||
Memoria | 128 GB (UFS 2.1) Espandibile 8GB RAM | 128 GB (UFS 3.0) Non espandibile 6GB RAM LPDDR4X | 128 GB Espandibile 8GB RAM LPDDR4X | 64 / 128 GB (UFS 2.1) Non espandibile 6GB RAM LPDDR4X |
SISTEMA OPERATIVO | ||||
Sistema Operativo | Android 10 EMUI 10 | Android 12 OxygenOS | Android 11 One UI 3.0 | Android 10 MIUI 11 |
BATTERIA | ||||
Batteria | 4200 mAh Ricarica a 40W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless | 4000 mAh Ricarica a 30W USB Type-C Non Rimovibile | 4100 mAh Ricarica a 15W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless | 3300 mAh Ricarica a 27W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless |
RETE MOBILE | ||||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (1400/100) | UMTS HSPA LTE (1200/150) | UMTS HSPA LTE (2000/150) | UMTS HSPA LTE (1200/150) |
SIM CARD | ||||
SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Single SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
CONNETTIVITA' | ||||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
LETTORE IMPRONTE | ||||
Lettore impronte | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) |
SCANSIONE VOLTO | ||||
Scansione volto | Si | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
Annunciati i top di gamma OnePlus 7, OnePlus 7 Pro e OnePlus 7 Pro 5G
Huawei annuncia i nuovi P30 e P30 Pro, pregi e difetti dei nuovi top di gamma
Xiaomi Mi 9 - tutti i dettagli sul nuovo top di gamma annunciato oggi
Samsung Galaxy S10 - caratteristiche, funzionalitą e prezzi confermate con l'annuncio ufficiale
Classifica confronto smartphone - scopri quali sono i telefoni più richiesti nei confronti questa settimana
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
























In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei