Confronto Huawei P40 con Huawei P40 Lite con Huawei P40 Lite E con Huawei P40 Pro con Huawei P40 Pro+
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
Huawei P40 | Huawei P40 Lite8GB RAM | Huawei P40 Lite E | Huawei P40 Pro | Huawei P40 Pro+ | |
---|---|---|---|---|---|
PREZZO | |||||
Prezzo | 268,96 | 115,62 | 119,00 | 299,00 | 484,41 |
DATA LANCIO | |||||
Data Lancio | Aprile 2020 | Marzo 2020 | Marzo 2020 | Aprile 2020 | Giugno 2020 |
PUNTEGGIO HARDWARE | |||||
Punteggio hardware | |||||
RECENSIONI | |||||
Recensioni | 13 recensioni | 15 recensioni | 2 recensioni | 25 recensioni | 8 recensioni |
DIMENSIONI | |||||
Dimensioni | 148,9x71,1x8,5 mm | 159,2x76,3x8,7 mm | 159,8x76,1x8,1 mm | 158,2x72,6x8,9 mm | 158,2x72,6x9 mm |
PESO | |||||
Peso | 175 g | 183 g | 176 g | 209 g | 226 g |
RESISTENTE | |||||
Resistente | Idrorepellente IP53 | NO | Idrorepellente IP5x | Impermeabile IP68 | Impermeabile IP68 |
COLORI SCOCCA | |||||
Colori scocca | Black Deep Sea Blue Ice White Silver Frost Blush Gold | Black Aurora Emerald Green | Aurora Blue Midnight Black | Black Deep Sea Blue Ice White Silver Frost Blush Gold | Ceramic Black Ceramic White |
DISPLAY | |||||
Display | 6.1 pollici 1200 x 2340 punti OLED Touch 431 ppi In-Display Camera | 6.4 pollici 1080 x 2310 punti IPS Touch FHD+ 398 ppi In-Display Camera | 6.39 pollici 720 x 1560 punti IPS Touch 269 ppi In-Display Camera | 6.58 pollici 1200 x 2640 punti OLED Touch 441 ppi Refresh 90Hz In-Display Camera | 6.58 pollici 1200 x 2640 punti OLED Touch 441 ppi Refresh 90Hz In-Display Camera |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||||
Fotocamera principale | 50.0 MP Flash F/1.9 OIS 16.0 MP F/2.2 Ultra Wide Angle 8.0 MP F/2.4 | 48.0 MP Flash F/1.4 OIS 8.0 MP F/2.4 2.0 MP F/2.4 2.0 MP F/2.4 | 48.0 MP Flash F/1.8 8.0 MP Wide Angle 120° F/2.4 2.0 MP Macro F/2.4 | 50.0 MP Flash F/1.9 OIS 40.0 MP F/1.8 Ultra Wide Angle 12.0 MP F/3.4 Telephoto ToF DxOMark: 132 | 50.0 MP Flash F/1.9 OIS 40.0 MP F/1.8 Ultra Wide Angle 8.0 MP F/4.4 Zoom 8.0 MP F/2.4 Telephoto |
FOTOCAMERA SECONDARIA | |||||
Fotocamera secondaria | 32.0 MP ToF | 16.0 MP | 8.0 MP | 32.0 MP ToF DxOMark: 103 | 32.0 MP ToF |
PROCESSORE | |||||
Processore | HiSilicon Kirin 990 5G 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Mali G76 MP16 | HiSilicon Kirin 810 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Mali G52 | HiSilicon Kirin 710F 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Mali G5 | HiSilicon Kirin 990 5G 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Mali G76 MP16 | HiSilicon Kirin 990 5G 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Mali G76 MP16 |
MEMORIA | |||||
Memoria | 128 GB (UFS) Espandibile 8GB RAM LPDDR5 | 128 / 256 GB (UFS 2.1) Espandibile 8GB RAM LPDDR4X | 64 GB Espandibile 4GB RAM LPDDR4X | 256 GB (UFS) Espandibile 8GB RAM LPDDR5 | 512 GB (UFS) Espandibile 8GB RAM LPDDR5 |
SISTEMA OPERATIVO | |||||
Sistema Operativo | Android 10 EMUI 10.1 | Android 10 EMUI 10.0.1 | Android 9 EMUI 9.1 | Android 10 EMUI 10.1 | Android 10 EMUI 10.1 |
BATTERIA | |||||
Batteria | 3800 mAh Ricarica a 22,5W USB Type-C Non Rimovibile | 4200 mAh Ricarica a 40W USB Type-C Non Rimovibile | 4000 mAh Ricarica a 10W Micro-USB Non Rimovibile | 4200 mAh Ricarica a 40W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless | 4200 mAh Ricarica a 40W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless |
RETE MOBILE | |||||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (2000/100) 5G | UMTS HSPA LTE (400/75) | UMTS HSPA LTE (400/75) | UMTS HSPA LTE (2000/100) 5G | UMTS HSPA LTE (2000/100) 5G |
SIM CARD | |||||
SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
CONNETTIVITA' | |||||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
LETTORE IMPRONTE | |||||
Lettore impronte | Si (In-Screen) | Si (Laterale) | Si (Posteriore) | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) |
SCANSIONE VOLTO | |||||
Scansione volto | Si | Si | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
- Huawei P40 Lite E - in vendita in Italia, caratteristiche tecniche e prezzo di lancio
- Huawei annuncia i top di gamma P40, P40 Pro e P40 Pro+, caratteristiche tecniche e prezzo
- Huawei P40 Lite - caratteristiche e prezzo del nuovo smartphone lanciato in Europa
- Classifica confronto smartphone - scopri quali sono i telefoni più richiesti nei confronti questa settimana
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
- Xiaomi Mi 11 Lite 5G125,99
Samsung Galaxy A15 5G151,79
Poco M6 Pro (4GB)167,00
Huawei Nova Y90159,99
Nokia 2660 Flip66,90
Nokia G42 5G176,88
Xiaomi Redmi Note 12 4G115,50
Huawei P40 Lite 5G182,53
Vivo V29 Lite189,27
Huawei Y6s98,31
Oppo Find X5 Lite201,74
Xiaomi Mi 11 Lite 5G125,99
In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei