
Confronto Huawei P40 con Huawei P40 Pro con Huawei P40 Pro+
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Huawei P40 | Huawei P40 Pro | Huawei P40 Pro+ | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| PREZZO | |||
| Prezzo | 268,96 | 299,00 | 484,41 |
| DATA LANCIO | |||
| Data Lancio | Aprile 2020 | Aprile 2020 | Giugno 2020 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | |||
| Punteggio hardware | |||
| RECENSIONI | |||
| Recensioni | 13 recensioni | 25 recensioni | 8 recensioni |
| DIMENSIONI | |||
| Dimensioni | 148,9x71,1x8,5 mm | 158,2x72,6x8,9 mm | 158,2x72,6x9 mm |
| PESO | |||
| Peso | 175 g | 209 g | 226 g |
| RESISTENTE | |||
| Resistente | Idrorepellente IP53 | Impermeabile IP68 | Impermeabile IP68 |
| COLORI SCOCCA | |||
| Colori scocca | Black Deep Sea Blue Ice White Silver Frost Blush Gold | Black Deep Sea Blue Ice White Silver Frost Blush Gold | Ceramic Black Ceramic White |
| DISPLAY | |||
| Display | 6.1 pollici 1200 x 2340 punti OLED Touch 431 ppi In-Display Camera | 6.58 pollici 1200 x 2640 punti OLED Touch 441 ppi Refresh 90Hz In-Display Camera | 6.58 pollici 1200 x 2640 punti OLED Touch 441 ppi Refresh 90Hz In-Display Camera |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
| Fotocamera principale | 50.0 MP Flash F/1.9 OIS 16.0 MP F/2.2 Ultra Wide Angle 8.0 MP F/2.4 | 50.0 MP Flash F/1.9 OIS 40.0 MP F/1.8 Ultra Wide Angle 12.0 MP F/3.4 Telephoto ToF DxOMark: 132 | 50.0 MP Flash F/1.9 OIS 40.0 MP F/1.8 Ultra Wide Angle 8.0 MP F/4.4 Zoom 8.0 MP F/2.4 Telephoto |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
| Fotocamera secondaria | 32.0 MP ToF | 32.0 MP ToF DxOMark: 103 | 32.0 MP ToF |
| PROCESSORE | |||
| Processore | HiSilicon Kirin 990 5G 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Mali G76 MP16 | HiSilicon Kirin 990 5G 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Mali G76 MP16 | HiSilicon Kirin 990 5G 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Mali G76 MP16 |
| MEMORIA | |||
| Memoria | 128 GB (UFS) Espandibile 8GB RAM LPDDR5 | 256 GB (UFS) Espandibile 8GB RAM LPDDR5 | 512 GB (UFS) Espandibile 8GB RAM LPDDR5 |
| SISTEMA OPERATIVO | |||
| Sistema Operativo | Android 10 EMUI 10.1 | Android 10 EMUI 10.1 | Android 10 EMUI 10.1 |
| BATTERIA | |||
| Batteria | 3800 mAh Ricarica a 22,5W USB Type-C Non Rimovibile | 4200 mAh Ricarica a 40W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless | 4200 mAh Ricarica a 40W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless |
| RETE MOBILE | |||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (2000/100) 5G | UMTS HSPA LTE (2000/100) 5G | UMTS HSPA LTE (2000/100) 5G |
| SIM CARD | |||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | |||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | |||
| Lettore impronte | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) |
| SCANSIONE VOLTO | |||
| Scansione volto | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Nokia 6310i
99,99
Blackview BV6300 Pro
128,55
Motorola Moto G62 5G
114,90
Blackview A100
102,70
Honor Magic 6
229,90
TCL 505
96,90
Samsung E1080
23,41
Doogee S89 Pro
189,99
HTC U24 Pro
759,00
Sony Xperia 10 V
278,82
Samsung Galaxy A03s
134,99
Oukitel WP15
169,99In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei




