
Confronto Huawei P40 Lite con Huawei P40 Lite E
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Huawei P40 Lite8GB RAM | Huawei P40 Lite E | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||
| Prezzo | 115,62 | 119,00 |
| DATA LANCIO | ||
| Data Lancio | Marzo 2020 | Marzo 2020 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||
| Punteggio hardware | ||
| RECENSIONI | ||
| Recensioni | 15 recensioni | 2 recensioni |
| DIMENSIONI | ||
| Dimensioni | 159,2x76,3x8,7 mm | 159,8x76,1x8,1 mm |
| PESO | ||
| Peso | 183 g | 176 g |
| RESISTENTE | ||
| Resistente | NO | Idrorepellente IP5x |
| COLORI SCOCCA | ||
| Colori scocca | Black Aurora Emerald Green | Aurora Blue Midnight Black |
| DISPLAY | ||
| Display | 6.4 pollici 1080 x 2310 punti IPS Touch FHD+ 398 ppi In-Display Camera | 6.39 pollici 720 x 1560 punti IPS Touch 269 ppi In-Display Camera |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
| Fotocamera principale | 48.0 MP Flash F/1.4 OIS 8.0 MP F/2.4 2.0 MP F/2.4 2.0 MP F/2.4 | 48.0 MP Flash F/1.8 8.0 MP Wide Angle 120° F/2.4 2.0 MP Macro F/2.4 |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
| Fotocamera secondaria | 16.0 MP | 8.0 MP |
| PROCESSORE | ||
| Processore | HiSilicon Kirin 810 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Mali G52 | HiSilicon Kirin 710F 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Mali G5 |
| MEMORIA | ||
| Memoria | 128 / 256 GB (UFS 2.1) Espandibile 8GB RAM LPDDR4X | 64 GB Espandibile 4GB RAM LPDDR4X |
| SISTEMA OPERATIVO | ||
| Sistema Operativo | Android 10 EMUI 10.0.1 | Android 9 EMUI 9.1 |
| BATTERIA | ||
| Batteria | 4200 mAh Ricarica a 40W USB Type-C Non Rimovibile | 4000 mAh Ricarica a 10W Micro-USB Non Rimovibile |
| RETE MOBILE | ||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (400/75) | UMTS HSPA LTE (400/75) |
| SIM CARD | ||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | ||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS |
| LETTORE IMPRONTE | ||
| Lettore impronte | Si (Laterale) | Si (Posteriore) |
| SCANSIONE VOLTO | ||
| Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Blackview BV9900 Pro
529,99
Ulefone Armor X9
139,99
Xiaomi Mi 10
180,35
Asus ZenFone 10
649,47
Xiaomi 12 Lite
169,90
Poco M4 5G
90,00
Realme GT 5G
265,85
Realme 7 Pro
399,00
Huawei P8 Lite Smart
119,99
Blackview BL6000 Pro
343,67
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G
189,99
Ulefone Armor 12
269,99In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei




