
Confronto Huawei P50 con Huawei P50 Pro con Huawei P50E
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Huawei P50 | Huawei P50 Pro8GB RAM / Snapdragon | Huawei P50E | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| PREZZO | |||
| Prezzo | 432,99 | 70,39 | |
| DATA LANCIO | |||
| Data Lancio | Settembre 2021 | Agosto 2021 | Marzo 2022 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | |||
| Punteggio hardware | |||
| RECENSIONI | |||
| Recensioni | 4 recensioni | ||
| DIMENSIONI | |||
| Dimensioni | 156,5x73,8x7,9 mm | 158,8x72,8x8,5 mm | 156,5x73,8x7,9 mm |
| PESO | |||
| Peso | 181 g | 195 g | 181 g |
| RESISTENTE | |||
| Resistente | NO | Impermeabile IP68 | NO |
| COLORI SCOCCA | |||
| Colori scocca | Black White Gold | Black White Gold Galaxy Blue | |
| DISPLAY | |||
| Display | 6.5 pollici 1224 x 2700 punti OLED Touch 300Hz 456 ppi Refresh 90Hz In-Display Camera | 6.6 pollici 1224 x 2700 punti OLED Touch 300Hz 449 ppi Refresh 120Hz In-Display Camera | 6.5 pollici 1224 x 2700 punti OLED Touch 300Hz 456 ppi Refresh 90Hz In-Display Camera |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
| Fotocamera principale | 50.0 MP Flash F/1.8 OIS 12.0 MP F/3.2 Telephoto 13.0 MP F/2.2 Ultrawide | 50.0 MP Flash F/1.8 OIS 64.0 MP F/3.5 Telephoto 40.0 MP F/1.6 Mono 13.0 MP F/2.2 Ultrawide DxOMark: 0 | 50.0 MP Flash F/1.8 OIS 12.0 MP F/3.2 Telephoto 13.0 MP F/2.2 Ultrawide |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
| Fotocamera secondaria | 13.0 MP | 13.0 MP DxOMark: 106 | 13.0 MP |
| PROCESSORE | |||
| Processore | Qualcomm Snapdragon 888 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 660 | Qualcomm Snapdragon 888 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 660 | Qualcomm Snapdragon 778G 4G 2.4 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 642L |
| MEMORIA | |||
| Memoria | 128 / 256 GB Espandibile 8GB RAM LPDDR5 | 128 / 256 GB Espandibile 8GB RAM LPDDR5 | 128 / 256 GB Espandibile 8GB RAM LPDDR5 |
| SISTEMA OPERATIVO | |||
| Sistema Operativo | HarmonyOS 2.0 | HarmonyOS 2.0 | HarmonyOS 2.0 |
| BATTERIA | |||
| Batteria | 4100 mAh Ricarica a 66W USB Type-C Non Rimovibile | 4360 mAh Ricarica a 66W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless | 4100 mAh Ricarica a 66W USB Type-C Non Rimovibile |
| RETE MOBILE | |||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE | UMTS HSPA LTE | UMTS HSPA LTE |
| SIM CARD | |||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | |||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | |||
| Lettore impronte | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) |
| SCANSIONE VOLTO | |||
| Scansione volto | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Blackview BV9900 Pro
529,99
Xiaomi Redmi 12 5G
137,99
Xiaomi Redmi Note 12 Pro
163,00
Xiaomi Mi 10
180,35
Nokia G42 5G
176,88
Xiaomi 12 Pro
163,00
Poco M4 5G
90,00
Xiaomi 12 Lite
169,90
Xiaomi Redmi 13C 5G
139,00
Xiaomi Redmi Note 12
115,50
Nokia 3.1 Plus
199,90
Nokia 105
20,20In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei




