Confronto Huawei P50 con Huawei P50 Pro
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
Huawei P50 | Huawei P50 Pro8GB RAM / Snapdragon | |
---|---|---|
PREZZO | ||
Prezzo | 432,99 | 70,39 |
DATA LANCIO | ||
Data Lancio | Settembre 2021 | Agosto 2021 |
PUNTEGGIO HARDWARE | ||
Punteggio hardware | ||
RECENSIONI | ||
Recensioni | 4 recensioni | |
DIMENSIONI | ||
Dimensioni | 156,5x73,8x7,9 mm | 158,8x72,8x8,5 mm |
PESO | ||
Peso | 181 g | 195 g |
RESISTENTE | ||
Resistente | NO | Impermeabile IP68 |
COLORI SCOCCA | ||
Colori scocca | Black White Gold | |
DISPLAY | ||
Display | 6.5 pollici 1224 x 2700 punti OLED Touch 300Hz 456 ppi Refresh 90Hz In-Display Camera | 6.6 pollici 1224 x 2700 punti OLED Touch 300Hz 449 ppi Refresh 120Hz In-Display Camera |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
Fotocamera principale | 50.0 MP Flash F/1.8 OIS 12.0 MP F/3.2 Telephoto 13.0 MP F/2.2 Ultrawide | 50.0 MP Flash F/1.8 OIS 64.0 MP F/3.5 Telephoto 40.0 MP F/1.6 Mono 13.0 MP F/2.2 Ultrawide DxOMark: 144 |
FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
Fotocamera secondaria | 13.0 MP | 13.0 MP DxOMark: 106 |
PROCESSORE | ||
Processore | Qualcomm Snapdragon 888 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 660 | Qualcomm Snapdragon 888 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 660 |
MEMORIA | ||
Memoria | 128 / 256 GB Espandibile 8GB RAM LPDDR5 | 128 / 256 GB Espandibile 8GB RAM LPDDR5 |
SISTEMA OPERATIVO | ||
Sistema Operativo | HarmonyOS 2.0 | HarmonyOS 2.0 |
BATTERIA | ||
Batteria | 4100 mAh Ricarica a 66W USB Type-C Non Rimovibile | 4360 mAh Ricarica a 66W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless |
RETE MOBILE | ||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE | UMTS HSPA LTE |
SIM CARD | ||
SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
CONNETTIVITA' | ||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
LETTORE IMPRONTE | ||
Lettore impronte | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) |
SCANSIONE VOLTO | ||
Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
- Xiaomi Mi 11 Lite 5G125,99
Poco M6 Pro (4GB)167,00
Nokia 2660 Flip66,90
Huawei Nova Y90159,99
Xiaomi Redmi Note 12 4G115,50
Nokia G42 5G176,88
Samsung Galaxy A15 5G151,79
Vivo V29 Lite189,27
Huawei P40 Lite 5G182,53
Huawei Y6s98,31
Nokia 331042,99
Oppo A98 5G224,99
In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei