
Confronto Huawei P60 con Huawei P60 Art con Huawei P60 Pro
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Huawei P60 | Huawei P60 Art | Huawei P60 Pro8GB RAM | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| PREZZO | |||
| Prezzo | 719,39 | 758,00 | |
| DATA LANCIO | |||
| Data Lancio | Marzo 2023 | Marzo 2023 | Marzo 2023 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | |||
| Punteggio hardware | |||
| RECENSIONI | |||
| Recensioni | 1 recensione | ||
| DIMENSIONI | |||
| Dimensioni | 161x74,5x8,3 mm | 161x74,5x8,3 mm | 161x74,5x8,3 mm |
| PESO | |||
| Peso | 197 g | 206 g | 200 g |
| RESISTENTE | |||
| Resistente | Impermeabile IP68 | Impermeabile IP68 | Impermeabile IP68 |
| COLORI SCOCCA | |||
| Colori scocca | Black Emerald Green Purple White | Blue Gold | Black Rococo Pearl |
| DISPLAY | |||
| Display | 6.67 pollici 1220 x 2700 punti LTPO OLED Touch 444 ppi Refresh 120Hz In-Display Camera | 6.67 pollici 1220 x 2700 punti LTPO OLED Touch 444 ppi Refresh 120Hz In-Display Camera | 6.67 pollici 1220 x 2700 punti LTPO OLED Touch 444 ppi Refresh 120Hz In-Display Camera |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
| Fotocamera principale | 48.0 MP Flash F/1.4-F/4.0 OIS 13.0 MP F/2.2 Wide Angle 12.0 MP F/3.4 Telephoto Periscope | 48.0 MP Flash F/1.4-F/4.0 OIS 40.0 MP F/2.2 Wide Angle 48.0 MP F/2.1 Telephoto Periscope | 48.0 MP Flash F/1.4-F/4.0 OIS 13.0 MP F/2.2 Wide Angle 48.0 MP F/2.1 Telephoto Periscope |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
| Fotocamera secondaria | 13.0 MP | 13.0 MP | 13.0 MP |
| PROCESSORE | |||
| Processore | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (4G) 3.2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 730 | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (4G) 3.2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 730 | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (4G) 3.2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 730 |
| MEMORIA | |||
| Memoria | 128 / 256 / 512 GB (UFS 4.0) Espandibile 8GB RAM LPDDR5X | 512 GB / 1TB (UFS 4.0) Espandibile 12GB RAM LPDDR5X | 256 GB (UFS 4.0) Espandibile 8GB RAM LPDDR5X |
| SISTEMA OPERATIVO | |||
| Sistema Operativo | Android 13 EMUI | Android 13 EMUI | Android 13 EMUI |
| BATTERIA | |||
| Batteria | 4815 mAh Ricarica a 66W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless | 5100 mAh Ricarica a 88W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless | 4815 mAh Ricarica a 88W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless |
| RETE MOBILE | |||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (1400/100) 5G | UMTS HSPA LTE (1400/100) 5G | UMTS HSPA LTE (1400/100) 5G |
| SIM CARD | |||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | |||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | |||
| Lettore impronte | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) |
| SCANSIONE VOLTO | |||
| Scansione volto | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Nokia 106
20,00
Nokia 105
20,20
Samsung Galaxy A52 5G
280,00
Xiaomi Redmi Note 11S
128,77
Gigaset GS5
167,00
Huawei Nova 12
259,00
Motorola Moto G32
130,92
Motorola Moto G24 Power
123,10
Nokia 105 (2023)
20,20
Samsung GT-S5611
155,99
Nokia 2720 Fold
185,00
OnePlus 6T
181,13In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei




