
Confronto Huawei P8 con Asus ZenFone 2 con Motorola Moto X (2014)
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Huawei P816GB | Asus ZenFone 2FHD / 32GB + 4GB RAM / 5.5" | Motorola Moto X (2014) | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| PREZZO | |||
| Prezzo | 199,00 | 153,99 | |
| DATA LANCIO | |||
| Data Lancio | Maggio 2015 | Aprile 2015 | Ottobre 2014 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | |||
| Punteggio hardware | |||
| RECENSIONI | |||
| Recensioni | 5 recensioni | 2 recensioni | |
| DIMENSIONI | |||
| Dimensioni | 144,9x72,1x6,4 mm | 152,5x77,2x10,3 mm | 140,8x72,4x10 mm |
| PESO | |||
| Peso | 144 g | 170 g | 144 g |
| RESISTENTE | |||
| Resistente | NO | NO | NO |
| COLORI SCOCCA | |||
| Colori scocca | Titanium Grey Mystic Champagne | Glacier Gray Osmium Black Glamour Red Ceramic White Sheer Gold | |
| DISPLAY | |||
| Display | 5.2 pollici 1080 x 1920 punti IPS Touch 16:9 FHD 424 ppi Screen/Body 71,35% | 5.5 pollici 1080 x 1920 punti IPS Touch 16:9 FHD 401 ppi Screen/Body 70,84% | 5.2 pollici 1080 x 1920 punti OLED Touch 16:9 FHD 424 ppi Screen/Body 73,13% |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
| Fotocamera principale | 13.0 MP Flash F/2.0 OIS | 13.0 MP Flash F/2.0 | 13.0 MP Flash F/2.25 |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
| Fotocamera secondaria | 8.0 MP | 5.0 MP | 2.0 MP |
| PROCESSORE | |||
| Processore | HiSilicon Kirin 935 2 GHz - 64 bit Octa Core Mali T628 | Intel Atom Z3580 2.3 GHz - 64 bit Quad Core PowerVR G6430 | Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 2.5 GHz Quad Core Adreno 330 |
| MEMORIA | |||
| Memoria | 16 GB Espandibile 3GB RAM | 16, 32 / 64 GB Espandibile 4GB RAM LPDDR3 | 16 / 32 GB Non espandibile 2GB RAM |
| SISTEMA OPERATIVO | |||
| Sistema Operativo | Android 6.0 Emotion UI 3.1 | Android 6.0.1 Asus ZenUI | Android 6.0 |
| BATTERIA | |||
| Batteria | 2680 mAh USB Non Rimovibile | 3000 mAh Micro-USB Non Rimovibile | 2300 mAh USB Rimovibile |
| RETE MOBILE | |||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (300/50) | UMTS HSPA LTE (150/50) | UMTS HSPA LTE (150/50) |
| SIM CARD | |||
| SIM Card | Single SIM Nano SIM | Dual SIM Micro SIM | Single SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | |||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | |||
| Lettore impronte | No | No | No |
| SCANSIONE VOLTO | |||
| Scansione volto | No | No | No |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Poco X6 Pro
253,33
Nokia 6310i
99,99
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G
189,99
AGM Glory
599,00
280,68
Huawei P Smart Z
124,00
Samsung Galaxy A22 5G
132,81
Unihertz Titan
279,99
Nokia 110 (2023)
34,37
Xiaomi 12X
228,81
Samsung T100
139,99
Vivo Y28s
175,29In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei





