
Confronto Huawei P Smart (2019) con Huawei P Smart (2020)
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Huawei P Smart (2019) | Huawei P Smart (2020) | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||
| Prezzo | 96,99 | 156,00 |
| DATA LANCIO | ||
| Data Lancio | Gennaio 2019 | Maggio 2020 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||
| Punteggio hardware | ||
| RECENSIONI | ||
| Recensioni | 11 recensioni | |
| DIMENSIONI | ||
| Dimensioni | 155,2x73,4x8 mm | 155,3x73,5x8,2 mm |
| PESO | ||
| Peso | 160 g | 163 g |
| RESISTENTE | ||
| Resistente | NO | NO |
| COLORI SCOCCA | ||
| Colori scocca | Midnight Black Aurora Blue Sapphire Blue | Aurora Blue Midnight Black Emerald Green |
| DISPLAY | ||
| Display | 6.21 pollici 1080 x 2340 punti IPS Touch 19:9 FHD+ 415 ppi Screen/Body 83,11% Notch | 6.21 pollici 1080 x 2340 punti IPS Touch 19:9 FHD+ 415 ppi Screen/Body 82,95% Notch |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
| Fotocamera principale | 13.0 MP Flash F/1.8 2.0 MP F/2.4 | 13.0 MP Flash F/1.8 2.0 MP F/2.4 |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
| Fotocamera secondaria | 8.0 MP | 8.0 MP |
| PROCESSORE | ||
| Processore | HiSilicon Kirin 710 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Mali G5 | HiSilicon Kirin 710 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Mali G5 |
| MEMORIA | ||
| Memoria | 64 GB Espandibile 3GB RAM | 128 GB Espandibile 4GB RAM |
| SISTEMA OPERATIVO | ||
| Sistema Operativo | Android 10 EMUI 10 | Android 9 EMUI 9.1 |
| BATTERIA | ||
| Batteria | 3400 mAh Ricarica a 10W Micro-USB Non Rimovibile 800 h standby 1500 min conversazione | 3400 mAh Ricarica a 10W Micro-USB Non Rimovibile 800 h standby 1500 min conversazione |
| RETE MOBILE | ||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (400/75) | UMTS HSPA LTE (1400/100) |
| SIM CARD | ||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | ||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | ||
| Lettore impronte | Si (Posteriore) | Si (Posteriore) |
| SCANSIONE VOLTO | ||
| Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Nokia 105 (2023)
20,20
Samsung E2530
119,00
Nokia G42 5G
176,88
Xiaomi Redmi Note 12 4G
115,50
Blackview BL6000 Pro
343,67
Glam'our Venus Petit
74,00
Doogee S89 Pro
189,99
Xiaomi 11T Pro
186,99
Poco M6
128,00
Poco X6
221,48
Nokia 3600 Slide
129,00
Xiaomi 12 Pro
163,00In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei




