
Confronto Huawei P Smart (2019) con Huawei P Smart+ (2019)
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Huawei P Smart (2019) | Huawei P Smart+ (2019) | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||
| Prezzo | 96,99 | 85,94 |
| DATA LANCIO | ||
| Data Lancio | Gennaio 2019 | Marzo 2019 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||
| Punteggio hardware | ||
| RECENSIONI | ||
| Recensioni | 11 recensioni | 4 recensioni |
| DIMENSIONI | ||
| Dimensioni | 155,2x73,4x8 mm | 155,2x73,4x7,9 mm |
| PESO | ||
| Peso | 160 g | 160 g |
| RESISTENTE | ||
| Resistente | NO | NO |
| COLORI SCOCCA | ||
| Colori scocca | Midnight Black Aurora Blue Sapphire Blue | Starlight Blue Midnight Black |
| DISPLAY | ||
| Display | 6.21 pollici 1080 x 2340 punti IPS Touch 19:9 FHD+ 415 ppi Screen/Body 83,11% Notch | 6.21 pollici 1080 x 2340 punti IPS Touch 19:9 FHD+ 415 ppi Screen/Body 83,11% Notch |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
| Fotocamera principale | 13.0 MP Flash F/1.8 2.0 MP F/2.4 | 24.0 MP Flash F/1.8 16.0 MP 2.0 MP |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
| Fotocamera secondaria | 8.0 MP | 8.0 MP |
| PROCESSORE | ||
| Processore | HiSilicon Kirin 710 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Mali G5 | HiSilicon Kirin 710 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Mali G5 |
| MEMORIA | ||
| Memoria | 64 GB Espandibile 3GB RAM | 64 GB Espandibile 3GB RAM |
| SISTEMA OPERATIVO | ||
| Sistema Operativo | Android 10 EMUI 10 | Android 9 EMUI 9.0.1 |
| BATTERIA | ||
| Batteria | 3400 mAh Ricarica a 10W Micro-USB Non Rimovibile 800 h standby 1500 min conversazione | 3400 mAh Ricarica a 10W Micro-USB Non Rimovibile 800 h standby 1500 min conversazione |
| RETE MOBILE | ||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (400/75) | UMTS HSPA LTE (400/75) |
| SIM CARD | ||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | ||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS |
| LETTORE IMPRONTE | ||
| Lettore impronte | Si (Posteriore) | Si (Posteriore) |
| SCANSIONE VOLTO | ||
| Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Sony Xperia 10 V
278,82
Sony Xperia 10 IV
349,00
Oppo Find X5 Lite
201,74
Xiaomi Redmi 12
97,00
Samsung Galaxy S22
329,99
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G
189,99
Poco X6
221,48
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G
189,99
Poco M5
105,00
Samsung Galaxy A10
114,65
169,02
Realme C33
109,00In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei




