
Confronto Huawei P Smart Z con Huawei Y9 Prime (2019)
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Huawei P Smart Z | Huawei Y9 Prime (2019) | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||
| Prezzo | 124,00 | 125,42 |
| DATA LANCIO | ||
| Data Lancio | Maggio 2019 | Maggio 2019 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||
| Punteggio hardware | ||
| RECENSIONI | ||
| Recensioni | 9 recensioni | |
| DIMENSIONI | ||
| Dimensioni | 163,5x77,3x8,9 mm | 163,5x77,3x8,8 mm |
| PESO | ||
| Peso | 196,8 g | 196,8 g |
| RESISTENTE | ||
| Resistente | NO | NO |
| COLORI SCOCCA | ||
| Colori scocca | Black Green Blue | Midnight Black Emerald Green Sapphire Blue |
| DISPLAY | ||
| Display | 6.59 pollici 1080 x 2340 punti IPS Touch 19:9 FHD+ 391 ppi Screen/Body 84,37% | 6.59 pollici 1080 x 2340 punti IPS Touch 19:9 FHD+ 391 ppi Screen/Body 84,37% |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
| Fotocamera principale | 16.0 MP Flash F/1.8 2.0 MP F/2.4 | 16.0 MP Flash F/1.8 8.0 MP 2.0 MP F/2.4 |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
| Fotocamera secondaria | 16.0 MP | 16.0 MP |
| PROCESSORE | ||
| Processore | HiSilicon Kirin 710 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Mali G5 | HiSilicon Kirin 710 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Mali G5 |
| MEMORIA | ||
| Memoria | 64 GB Espandibile 4GB RAM | 64 / 128 GB Espandibile 4GB RAM |
| SISTEMA OPERATIVO | ||
| Sistema Operativo | Android 10 EMUI 10 | Android 10 EMUI 10 |
| BATTERIA | ||
| Batteria | 4000 mAh Ricarica a 10W USB Type-C Non Rimovibile | 4000 mAh Ricarica a 10W USB Type-C Non Rimovibile |
| RETE MOBILE | ||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (400/75) | UMTS HSPA LTE (400/75) |
| SIM CARD | ||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | ||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS |
| LETTORE IMPRONTE | ||
| Lettore impronte | Si (Posteriore) | Si (Posteriore) |
| SCANSIONE VOLTO | ||
| Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Cubot King Kong
149,99
Samsung Galaxy S21 5G
329,99
Xiaomi Redmi 10
109,00
Oppo Find X5 Lite
201,74
Xiaomi Redmi A3
73,50
Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G
295,98
Samsung E1270
185,00
Motorola Moto E14
70,90
Blackview BV8800
287,87
Oppo A1
109,00In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei




