
Confronto Huawei Y7 Prime (2018) con Samsung Galaxy J6+ con Xiaomi Redmi Note 7
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
Huawei Y7 Prime (2018) | Samsung Galaxy J6+3GB RAM + 32GB | Xiaomi Redmi Note 74GB RAM | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
PREZZO | |||
Prezzo | 126,00 | 89,00 | |
DATA LANCIO | |||
Data Lancio | Marzo 2018 | Ottobre 2018 | Gennaio 2019 |
PUNTEGGIO HARDWARE | |||
Punteggio hardware | |||
RECENSIONI | |||
Recensioni | 1 recensione | 32 recensioni | |
DIMENSIONI | |||
Dimensioni | 158,3x76,7x7,8 mm | 161,4x76,9x7,9 mm | 159,2x75,2x8,1 mm |
PESO | |||
Peso | 155 g | 178 g | 186 g |
RESISTENTE | |||
Resistente | NO | NO | Idrorepellente P2i |
COLORI SCOCCA | |||
Colori scocca | Black Blue Gold | Black Grey Red | Bright Black Dream Blue Violet |
DISPLAY | |||
Display | 5.99 pollici 720 x 1440 punti IPS Touch 18:9 HD+ 269 ppi Screen/Body 76,27% | 6.0 pollici 720 x 1440 punti IPS Touch 18:9 HD+ 268 ppi Screen/Body 74,85% | 6.3 pollici 1080 x 2340 punti IPS Touch 19:9 FHD+ 409 ppi Screen/Body 81,4% Notch |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
Fotocamera principale | 13.0 MP Flash 2.0 MP | 13.0 MP Flash F/1.9 5.0 MP F/2.2 | 48.0 MP Flash F/1.8 OIS 5.0 MP |
FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
Fotocamera secondaria | 8.0 MP | 8.0 MP | 13.0 MP |
PROCESSORE | |||
Processore | Qualcomm MSM8940 Snapdragon 435 1.4 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 505 | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 1.4 GHz - 64 bit Quad Core Adreno 308 | Qualcomm Snapdragon 660 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 512 |
MEMORIA | |||
Memoria | 32 GB Espandibile 3GB RAM | 32 GB Espandibile 3GB RAM | 64 / 128 GB Espandibile 4GB RAM LPDDR4X |
SISTEMA OPERATIVO | |||
Sistema Operativo | Android 8.0 EMUI 8.0 | Android 8.1 | Android 10 MIUI 10 |
BATTERIA | |||
Batteria | 3000 mAh Micro-USB Non Rimovibile | 3300 mAh Micro-USB Non Rimovibile | 4000 mAh USB Type-C Non Rimovibile 251 h standby 1626 min conversazione |
RETE MOBILE | |||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (300/100) | UMTS HSPA LTE (150/50) | UMTS HSPA LTE (150/50) |
SIM CARD | |||
SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Single SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
CONNETTIVITA' | |||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS |
LETTORE IMPRONTE | |||
Lettore impronte | Si (Posteriore) | Si (Laterale) | Si (Posteriore) |
SCANSIONE VOLTO | |||
Scansione volto | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
























In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei