Confronto Lenovo Z6 con Lenovo Z6 Lite con Lenovo Z6 Pro
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
Lenovo Z66GB RAM | Lenovo Z6 Lite4GB RAM | Lenovo Z6 Pro12GB RAM | |
---|---|---|---|
PREZZO | |||
Prezzo | |||
DATA LANCIO | |||
Data Lancio | Luglio 2019 | Maggio 2019 | Aprile 2019 |
PUNTEGGIO HARDWARE | |||
Punteggio hardware | |||
RECENSIONI | |||
Recensioni | 2 recensioni | ||
DIMENSIONI | |||
Dimensioni | 157x74,5x8 mm | 156,6x74,3x8 mm | 157,5x74,6x8,6 mm |
PESO | |||
Peso | 158 g | 164 g | 185 g |
RESISTENTE | |||
Resistente | NO | NO | NO |
COLORI SCOCCA | |||
Colori scocca | Blue | Midnight Black Startdust | Red/Black Blue/Red |
DISPLAY | |||
Display | 6.39 pollici 1080 x 2340 punti OLED Touch 19:9 FHD+ 403 ppi Screen/Body 85,72% Refresh 120Hz Notch | 6.39 pollici 1080 x 2340 punti LTPS Touch 19:9 FHD+ 403 ppi Screen/Body 86,17% Notch | 6.39 pollici 1080 x 2340 punti Super AMOLED Touch 19:9 FHD+ 403 ppi Screen/Body 85,33% Notch |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
Fotocamera principale | 24.0 MP Flash F/1.8 8.0 MP F/2.4 5.0 MP F/2.2 | 16.0 MP Flash F/1.8 8.0 MP F/2.4 5.0 MP F/2.5 | 48.0 MP Flash F/1.8 OIS 16.0 MP FOV 125° 8.0 MP F/2.4 2.0 MP F/1.8 2.9 µm pixel DxOMark: 97 |
FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
Fotocamera secondaria | 16.0 MP | 16.0 MP | 32.0 MP DxOMark: 75 |
PROCESSORE | |||
Processore | Qualcomm Snapdragon 730 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 618 | Qualcomm Snapdragon 710 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 616 | Qualcomm Snapdragon 855 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 640 |
MEMORIA | |||
Memoria | 64 / 128 GB Espandibile 6GB RAM LPDDR4X | 64 GB Espandibile 4GB RAM LPDDR4X | 512 GB (UFS 2.1) Espandibile 12GB RAM LPDDR4X |
SISTEMA OPERATIVO | |||
Sistema Operativo | Android 9 ZUI 11 | Android 9 ZUI 11 | Android 9 ZUI 11 |
BATTERIA | |||
Batteria | 4000 mAh Ricarica a 18W USB Type-C Non Rimovibile | 4050 mAh USB Type-C Non Rimovibile | 4000 mAh USB Type-C Non Rimovibile |
RETE MOBILE | |||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (800/150) | UMTS HSPA LTE (800/150) | UMTS HSPA LTE (1200/150) |
SIM CARD | |||
SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
CONNETTIVITA' | |||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS |
LETTORE IMPRONTE | |||
Lettore impronte | Si (In-Screen) | Si (Posteriore) | Si (In-Screen) |
SCANSIONE VOLTO | |||
Scansione volto | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
- Lenovo Z6 - presentato in Cina, confermato il prezzo di lancio e le specifiche
- Lenovo Z6 Lite - il nuovo smartphone di fascia media annunciato in Cina
- Lenovo Z6 Pro - ufficiale il top di gamma con Snapdragon 855 e fino a 12GB RAM
- Classifica confronto smartphone - scopri quali sono i telefoni più richiesti nei confronti questa settimana
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
- Motorola Moto E1470,90
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G189,99
Xiaomi 13 Pro189,99
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G189,99
Xiaomi Redmi 13123,85
Vivo Y28s175,29
Xiaomi Redmi Note 12 5G (Global)160,00
Poco X6 Pro253,33
Realme C61117,17
Samsung C3520150,50
Xiaomi Redmi Note 12 4G115,50
TCL 50596,90
In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei