
Confronto Lenovo Z6 Lite con Lenovo Z6 Pro
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Lenovo Z6 Lite4GB RAM | Lenovo Z6 Pro12GB RAM | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||
| Prezzo | ||
| DATA LANCIO | ||
| Data Lancio | Maggio 2019 | Aprile 2019 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||
| Punteggio hardware | ||
| RECENSIONI | ||
| Recensioni | 2 recensioni | |
| DIMENSIONI | ||
| Dimensioni | 156,6x74,3x8 mm | 157,5x74,6x8,6 mm |
| PESO | ||
| Peso | 164 g | 185 g |
| RESISTENTE | ||
| Resistente | NO | NO |
| COLORI SCOCCA | ||
| Colori scocca | Midnight Black Startdust | Red/Black Blue/Red |
| DISPLAY | ||
| Display | 6.39 pollici 1080 x 2340 punti LTPS Touch 19:9 FHD+ 403 ppi Screen/Body 86,17% Notch | 6.39 pollici 1080 x 2340 punti Super AMOLED Touch 19:9 FHD+ 403 ppi Screen/Body 85,33% Notch |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
| Fotocamera principale | 16.0 MP Flash F/1.8 8.0 MP F/2.4 5.0 MP F/2.5 | 48.0 MP Flash F/1.8 OIS 16.0 MP FOV 125° 8.0 MP F/2.4 2.0 MP F/1.8 2.9 µm pixel DxOMark: 97 |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
| Fotocamera secondaria | 16.0 MP | 32.0 MP DxOMark: 75 |
| PROCESSORE | ||
| Processore | Qualcomm Snapdragon 710 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 616 | Qualcomm Snapdragon 855 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 640 |
| MEMORIA | ||
| Memoria | 64 GB Espandibile 4GB RAM LPDDR4X | 512 GB (UFS 2.1) Espandibile 12GB RAM LPDDR4X |
| SISTEMA OPERATIVO | ||
| Sistema Operativo | Android 9 ZUI 11 | Android 9 ZUI 11 |
| BATTERIA | ||
| Batteria | 4050 mAh USB Type-C Non Rimovibile | 4000 mAh USB Type-C Non Rimovibile |
| RETE MOBILE | ||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (800/150) | UMTS HSPA LTE (1200/150) |
| SIM CARD | ||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | ||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS |
| LETTORE IMPRONTE | ||
| Lettore impronte | Si (Posteriore) | Si (In-Screen) |
| SCANSIONE VOLTO | ||
| Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Nokia 105
20,20
Nokia 106
20,00
Motorola Moto G24 Power
123,10
Samsung Galaxy A52 5G
280,00
Xiaomi Redmi Note 11S
128,77
Nokia 105 (2023)
20,20
Motorola Moto G32
130,92
Nokia 2720 Fold
185,00
Realme GT Neo 2
183,30
Motorola Moto G14
103,95
Nokia 6310i
99,99
Asus ZenFone 10
649,47In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei




