
Confronto Lenovo Z6 Pro con Lenovo Z6 Pro 5G
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Lenovo Z6 Pro12GB RAM | Lenovo Z6 Pro 5G12GB RAM / 5G | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||
| Prezzo | ||
| DATA LANCIO | ||
| Data Lancio | Aprile 2019 | Giugno 2019 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||
| Punteggio hardware | ||
| RECENSIONI | ||
| Recensioni | 2 recensioni | |
| DIMENSIONI | ||
| Dimensioni | 157,5x74,6x8,6 mm | 157,5x74,6x8,6 mm |
| PESO | ||
| Peso | 185 g | 185 g |
| RESISTENTE | ||
| Resistente | NO | NO |
| COLORI SCOCCA | ||
| Colori scocca | Red/Black Blue/Red | Red/Black Blue/Red |
| DISPLAY | ||
| Display | 6.39 pollici 1080 x 2340 punti Super AMOLED Touch 19:9 FHD+ 403 ppi Screen/Body 85,33% Notch | 6.39 pollici 1080 x 2340 punti Super AMOLED Touch 19:9 FHD+ 403 ppi Screen/Body 85,33% Notch |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
| Fotocamera principale | 48.0 MP Flash F/1.8 OIS 16.0 MP FOV 125° 8.0 MP F/2.4 2.0 MP F/1.8 2.9 µm pixel DxOMark: 97 | 48.0 MP Flash F/1.8 OIS 16.0 MP FOV 125° 8.0 MP F/2.4 2.0 MP F/1.8 2.9 µm pixel DxOMark: 97 |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
| Fotocamera secondaria | 32.0 MP DxOMark: 75 | 32.0 MP DxOMark: 75 |
| PROCESSORE | ||
| Processore | Qualcomm Snapdragon 855 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 640 | Qualcomm Snapdragon 855 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 640 |
| MEMORIA | ||
| Memoria | 512 GB (UFS 2.1) Espandibile 12GB RAM LPDDR4X | 512 GB (UFS 2.1) Espandibile 12GB RAM LPDDR4X |
| SISTEMA OPERATIVO | ||
| Sistema Operativo | Android 9 ZUI 11 | Android 9 ZUI 11 |
| BATTERIA | ||
| Batteria | 4000 mAh USB Type-C Non Rimovibile | 4000 mAh USB Type-C Non Rimovibile |
| RETE MOBILE | ||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (1200/150) | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G |
| SIM CARD | ||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | ||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS |
| LETTORE IMPRONTE | ||
| Lettore impronte | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) |
| SCANSIONE VOLTO | ||
| Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
186,31
Xiaomi Redmi 10C
83,21
iPhone 11
540,00
OnePlus 5T
109,03
Xiaomi Redmi 10
109,00
Doogee S98
161,47
Doro Primo 215
45,12
Xiaomi Redmi Note 10S
123,13
Nokia 3650
98,00
Huawei Nova Y90
159,99
Xiaomi 12 Pro
163,00
Huawei P Smart (2021)
199,99In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei



