
Confronto LG Optimus L5 con Nokia Lumia 720 con Nokia Lumia 920 con Nokia Lumia 925
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| LG Optimus L5 | Nokia Lumia 720 | Nokia Lumia 920 | Nokia Lumia 925 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||||
| Prezzo | 146,51 | 106,20 | 195,75 | |
| DATA LANCIO | ||||
| Data Lancio | Maggio 2012 | Aprile 2013 | Novembre 2012 | Giugno 2013 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||||
| Punteggio hardware | ||||
| RECENSIONI | ||||
| Recensioni | 1 recensione | 1 recensione | ||
| DIMENSIONI | ||||
| Dimensioni | 118,3x66,5x9,5 mm | 127,9x67,5x9 mm | 130,3x70,8x10,7 mm | 129x70,6x8,5 mm |
| PESO | ||||
| Peso | 122 g | 128 g | 185 g | 139 g |
| RESISTENTE | ||||
| Resistente | NO | NO | NO | NO |
| COLORI SCOCCA | ||||
| Colori scocca | Black White | White Red Yellow Cyan Black | Yellow Red Grey White Black Cyan | White Gray Black |
| DISPLAY | ||||
| Display | 4.0 pollici 320 x 480 punti TFT Touch 3:2 HVGA 144 ppi Screen/Body 60,56% | 4.3 pollici 800 x 480 punti AMOLED Touch 5:3 WVGA 217 ppi Screen/Body 60,96% | 4.5 pollici 768 x 1280 punti IPS Touch 5:3 WXGA 332 ppi Screen/Body 62,48% | 4.5 pollici 768 x 1280 punti AMOLED Touch 5:3 WXGA 332 ppi Screen/Body 63,29% |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||||
| Fotocamera principale | 5.0 MP Flash | 6.7 MP Flash F/1.9 | 8.7 MP Flash F/2.0 | 8.7 MP Flash F/2.0 |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||||
| Fotocamera secondaria | nd | 1.3 MP | 1.0 MP | 1.2 MP |
| PROCESSORE | ||||
| Processore | Qualcomm MSM7225A 800 MHz Adreno 200 | Qualcomm S4 1 GHz Dual Core | Qualcomm Snapdragon MSM8960 S4 Plus 1.5 GHz Dual Core Adreno 225 | Qualcomm Snapdragon MSM8960 S4 Plus 1.5 GHz Dual Core Adreno 225 |
| MEMORIA | ||||
| Memoria | 4 GB Espandibile 512MB RAM | 8 GB Espandibile 512MB RAM | 32 GB Non espandibile 1GB RAM | 16 GB Non espandibile 1GB RAM |
| SISTEMA OPERATIVO | ||||
| Sistema Operativo | Android 4.1.2 Optimus 3.0 | Windows Phone 8 GRD2 | Windows Phone 8 GRD2 | Windows Phone 8 GRD2 |
| BATTERIA | ||||
| Batteria | 1500 mAh USB Rimovibile 100 h standby 240 min conversazione | 2000 mAh Micro-USB Non Rimovibile 520 h standby 1400 min conversazione | 2000 mAh Micro-USB Non Rimovibile Ricarica Wireless 400 h standby 1020 min conversazione | 2000 mAh Micro-USB Non Rimovibile 440 h standby 1098 min conversazione |
| RETE MOBILE | ||||
| Rete Mobile | UMTS HSDPA | UMTS HSPA | UMTS HSPA LTE | UMTS HSPA LTE |
| SIM CARD | ||||
| SIM Card | Single SIM Mini SIM | Single SIM Micro SIM | Single SIM Micro SIM | Single SIM Micro SIM |
| CONNETTIVITA' | ||||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | ||||
| Lettore impronte | No | No | No | No |
| SCANSIONE VOLTO | ||||
| Scansione volto | No | No | No | No |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Nokia 105
20,20
Poco X6 Pro
253,33
Xiaomi Redmi Note 13 5G
186,96
Xiaomi Redmi 13
123,85
Nokia C32
83,71
Nokia 105
20,20
Doogee S98
161,47
Nokia Lumia 1320
159,99
Motorola Moto G22
86,55
Samsung E1190
89,90
Nokia 3510
139,99
Poco X6
221,48In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei





