Confronto LG K4 con LG K8 con LG K10 con LG K7
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
LG K4 | LG K8 | LG K10Single SIM | LG K7 | |
---|---|---|---|---|
PREZZO | ||||
Prezzo | 69,99 | |||
DATA LANCIO | ||||
Data Lancio | Febbraio 2016 | Aprile 2016 | Gennaio 2016 | Marzo 2016 |
PUNTEGGIO HARDWARE | ||||
Punteggio hardware | ||||
RECENSIONI | ||||
Recensioni | 1 recensione | 2 recensioni | 8 recensioni | |
DIMENSIONI | ||||
Dimensioni | 131,9x66,7x8,9 mm | 144,6x71,5x8,7 mm | 146,6x74,8x8,8 mm | 143,6x72,5x9,1 mm |
PESO | ||||
Peso | 119 g | 156,9 g | 140 g | 161 g |
RESISTENTE | ||||
Resistente | NO | NO | NO | NO |
COLORI SCOCCA | ||||
Colori scocca | Indigo White | Indigo White | Black White | Black White |
DISPLAY | ||||
Display | 4.5 pollici 480 x 854 punti TFT Touch 16:9 FWVGA 218 ppi Screen/Body 63,45% | 5.0 pollici 720 x 1280 punti IPS Touch 16:9 HD 294 ppi Screen/Body 66,66% | 5.3 pollici 720 x 1280 punti IPS Touch 16:9 HD 277 ppi Screen/Body 70,62% | 5.0 pollici 480 x 854 punti TFT Touch 16:9 FWVGA 196 ppi Screen/Body 66,2% |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||||
Fotocamera principale | 5.0 MP Flash | 8.0 MP Flash | 13.0 MP Flash | 5.0 MP Flash F/2.6 |
FOTOCAMERA SECONDARIA | ||||
Fotocamera secondaria | 2.0 MP | 5.0 MP | 5.0 MP | 5.0 MP |
PROCESSORE | ||||
Processore | MediaTek MT6735M 1 GHz - 64 bit Quad Core Mali T720 | MediaTek MT6735 1 GHz - 64 bit Quad Core Mali T720 | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 1.2 GHz - 64 bit Quad Core Adreno 306 | MediaTek MT6580M 1.3 GHz Quad Core Mali 400MP |
MEMORIA | ||||
Memoria | 8 GB Espandibile 1GB RAM LPDDR3 | 8 GB Espandibile 1.5GB RAM LPDDR3 | 16 GB Espandibile 1.5GB RAM LPDDR3 | 8 GB Espandibile 1GB RAM LPDDR3 |
SISTEMA OPERATIVO | ||||
Sistema Operativo | Android 5.1 LG UX 4.0 | Android 6.0 LG UX 4.0 | Android 5.1.1 LG UX 4.0 | Android 5.1 LG UX 4.0 |
BATTERIA | ||||
Batteria | 1940 mAh USB 2.0 Rimovibile 100 h standby 240 min conversazione | 2125 mAh USB 2.0 Rimovibile 100 h standby 240 min conversazione | 2300 mAh USB 2.0 Rimovibile 100 h standby 240 min conversazione | 2125 mAh USB 2.0 Rimovibile 100 h standby 240 min conversazione |
RETE MOBILE | ||||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE | UMTS HSPA LTE (150/50) | UMTS HSPA LTE (150/50) | UMTS HSPA |
SIM CARD | ||||
SIM Card | Single SIM Micro SIM | Single SIM Nano SIM | Single SIM Nano SIM | Single SIM Nano SIM |
CONNETTIVITA' | ||||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS |
LETTORE IMPRONTE | ||||
Lettore impronte | No | No | No | No |
SCANSIONE VOLTO | ||||
Scansione volto | No | No | No | No |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
- Motorola Moto E1470,90
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G189,99
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G189,99
Nokia C2-0179,00
Poco X6 Pro253,33
Xiaomi Redmi Note 12 4G115,50
Realme C61117,17
Xiaomi Redmi 13123,85
Xiaomi Redmi Note 12 5G (Global)160,00
Google Pixel 7a280,68
Poco M4 5G90,00
Motorola RAZR 40425,45
In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei