
Confronto LG K41S con LG K51S con LG K61
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| LG K41S | LG K51S | LG K61 | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| PREZZO | |||
| Prezzo | |||
| DATA LANCIO | |||
| Data Lancio | Maggio 2020 | Maggio 2020 | Maggio 2020 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | |||
| Punteggio hardware | |||
| RECENSIONI | |||
| Recensioni | 3 recensioni | ||
| DIMENSIONI | |||
| Dimensioni | 165,7x76,4x8,2 mm | 165,2x76,7x8,2 mm | 164,5x77,5x8,4 mm |
| PESO | |||
| Peso | 189 g | nd | 190 g |
| RESISTENTE | |||
| Resistente | NO | NO | NO |
| COLORI SCOCCA | |||
| Colori scocca | Titanium Black | Titanium Pink | Titanium White |
| DISPLAY | |||
| Display | 6.55 pollici 720 x 1600 punti IPS Touch 268 ppi Notch | 6.5 pollici 720 x 1520 punti IPS Touch 259 ppi In-Display Camera | 6.53 pollici 1080 x 2340 punti IPS Touch 19:9 FHD+ 395 ppi Screen/Body 82,12% In-Display Camera |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
| Fotocamera principale | 13.0 MP Flash F/2.0 5.0 MP F/2.2 Wide Angle 76.4° 2.0 MP F/2.2 Macro 88.9° 2.0 MP F/2.4 Depth 88.9° | 32.0 MP Flash 5.0 MP 2.0 MP Depth 2.0 MP Macro | 48.0 MP Flash 8.0 MP F/2.2 Wide Angle 118° 2.0 MP F/2.4 Macro 88.8° 5.0 MP F/2.4 Depth 83° |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
| Fotocamera secondaria | 8.0 MP | 13.0 MP | 16.0 MP |
| PROCESSORE | |||
| Processore | MediaTek MT6762 Helio P22 2 GHz - 64 bit Octa Core IMG PowerVR GE8320 | 2.3 GHz - 64 bit Octa Core | Mediatek MT6765 Helio P35 2.3 GHz - 64 bit Octa Core IMG PowerVR GE8320 |
| MEMORIA | |||
| Memoria | 32 GB Espandibile 3GB RAM | 64 GB Espandibile 3GB RAM | 128 GB Espandibile 4GB RAM |
| SISTEMA OPERATIVO | |||
| Sistema Operativo | Android 10 | Android 10 | Android 9 |
| BATTERIA | |||
| Batteria | 4000 mAh USB Type-C Non Rimovibile | 4000 mAh USB Type-C Non Rimovibile | 4000 mAh USB Type-C Non Rimovibile |
| RETE MOBILE | |||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (300/50) | UMTS HSPA LTE (300/50) | UMTS HSPA LTE (300/150) |
| SIM CARD | |||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | |||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | |||
| Lettore impronte | Si (Posteriore) | Si (Posteriore) | Si (Posteriore) |
| SCANSIONE VOLTO | |||
| Scansione volto | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Blackview BV6300 Pro
128,55
Nokia 6310i
99,99
Honor Magic 6
229,90
TCL 505
96,90
Samsung Galaxy S4 LTE
165,01
Nokia G42 5G
176,88
Blackview A100
102,70
Doogee S89 Pro
189,99
Samsung E1080
23,41
Motorola Moto G62 5G
114,90
Nokia 108
120,95
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G
189,99In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei




