Confronto LG V40 ThinQ con LG V50 ThinQ 5G con Samsung Galaxy S10 5G
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
LG V40 ThinQ | LG V50 ThinQ 5G | Samsung Galaxy S10 5G | |
---|---|---|---|
PREZZO | |||
Prezzo | 95,99 | 128,99 | 193,47 |
DATA LANCIO | |||
Data Lancio | Ottobre 2018 | Giugno 2019 | Luglio 2019 |
PUNTEGGIO HARDWARE | |||
Punteggio hardware | |||
RECENSIONI | |||
Recensioni | 12 recensioni | 18 recensioni | 8 recensioni |
DIMENSIONI | |||
Dimensioni | 158,7x75,8x7,7 mm | 159,2x76,1x8,3 mm | 162,6x77,1x7,9 mm |
PESO | |||
Peso | 169 g | 183 g | 198 g |
RESISTENTE | |||
Resistente | Impermeabile IP68 MIL-STD 810G | Impermeabile IP68 MIL-STD 810G | Impermeabile IP68 |
COLORI SCOCCA | |||
Colori scocca | New Aurora Black New Platinum Gray New Moroccan Blue Carmine Red | Aurora Black | |
DISPLAY | |||
Display | 6.4 pollici 1440 x 3120 punti OLED Touch 19.5:9 537 ppi Screen/Body 83,59% Notch | 6.4 pollici 1440 x 3120 punti OLED Touch 19.5:9 537 ppi Screen/Body 82,99% Notch | 6.7 pollici 1440 x 3040 punti Dynamic Curved AMOLED Touch 502 ppi In-Display Camera |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
Fotocamera principale | 16.0 MP Flash F/1.9 OIS 12.0 MP 78° F/1.5 1.4 µm pixel 12.0 MP F/2.4 45° 1.0 µm pixel DxOMark: 97 | 16.0 MP Flash F/1.9 OIS 12.0 MP 78° F/1.5 1.4 µm pixel 12.0 MP F/2.4 45° 1.0 µm pixel | 12.0 MP Flash F/1.5 OIS 12.0 MP Telephoto F/2.4 Wide Angle 45° 16.0 MP UtraWide F/2.2 Wide Angle 123° ToF hQVGA DxOMark: 116 |
FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
Fotocamera secondaria | 8.0 MP 5.0 MP F/2.2 90° 1.12 µm pixel | 8.0 MP 5.0 MP F/2.2 90° 1.12 µm pixel | 10.0 MP ToF hQVGA DxOMark: 87 |
PROCESSORE | |||
Processore | Qualcomm Snapdragon 845 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 630 | Qualcomm Snapdragon 855 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 640 | Samsung Exynos 9820 2.7 GHz - 64 bit Octa Core Mali G76 MP12 |
MEMORIA | |||
Memoria | 128 GB (UFS 2.1) Espandibile 6GB RAM LPDDR4X | 128 GB (UFS 2.1) Espandibile 6GB RAM LPDDR4X | 256 GB Non espandibile 8GB RAM LPDDR4X |
SISTEMA OPERATIVO | |||
Sistema Operativo | Android 10 LG UX 7.0 | Android 10 | Android 10 One UI 2.0 |
BATTERIA | |||
Batteria | 3300 mAh USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless | 4000 mAh USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless | 4500 mAh Ricarica a 25W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless |
RETE MOBILE | |||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (1100/75) | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G | UMTS HSPA LTE (2000/150) 5G |
SIM CARD | |||
SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Single SIM Nano SIM |
CONNETTIVITA' | |||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
LETTORE IMPRONTE | |||
Lettore impronte | Si (Posteriore) | Si (Posteriore) | Si (In-Screen) |
SCANSIONE VOLTO | |||
Scansione volto | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
- LG V50 ThinQ 5G - Snapdragon 855 e modem 5G per una versione aggiornata del V40
- Samsung Galaxy S10 5G - sei fotocamere e schermo da 6.7 pollici per la versione 5G
- LG V40 ThinQ - svelato il prezzo di lancio in Italia con Tim
- Classifica confronto smartphone - scopri quali sono i telefoni più richiesti nei confronti questa settimana
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
- Motorola Moto E1470,90
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G189,99
Xiaomi 13 Pro189,99
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G189,99
Xiaomi Redmi 13123,85
Vivo Y28s175,29
Xiaomi Redmi Note 12 5G (Global)160,00
Poco X6 Pro253,33
Realme C61117,17
Samsung C3520150,50
Xiaomi Redmi Note 12 4G115,50
TCL 50596,90
In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei