Confronto Microsoft Lumia 435 con Nokia Lumia 930
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
Microsoft Lumia 435Single SIM | Nokia Lumia 930 | |
---|---|---|
PREZZO | ||
Prezzo | 136,92 | |
DATA LANCIO | ||
Data Lancio | Febbraio 2015 | Luglio 2014 |
PUNTEGGIO HARDWARE | ||
Punteggio hardware | ||
RECENSIONI | ||
Recensioni | 1 recensione | 1 recensione |
DIMENSIONI | ||
Dimensioni | 118,9x65,5x11,7 mm | 137x71x9,8 mm |
PESO | ||
Peso | 134,1 g | 167 g |
RESISTENTE | ||
Resistente | NO | NO |
COLORI SCOCCA | ||
Colori scocca | Bright Green Bright Orange White Black | Bright Orange Bright Green White Black |
DISPLAY | ||
Display | 4.0 pollici 480 x 800 punti LCD Touch 5:3 WVGA 233 ppi Screen/Body 58,48% | 5.0 pollici 1080 x 1920 punti AMOLED Touch 16:9 FHD 441 ppi Screen/Body 70,86% |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
Fotocamera principale | 5.0 MP | 20.0 MP Flash F/2.4 |
FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
Fotocamera secondaria | 0.3 MP | 1.2 MP |
PROCESSORE | ||
Processore | Qualcomm MSM8210 Snapdragon 200 1.2 GHz Dual Core Adreno 302 | Qualcomm MSM8974 Snapdragon 800 2.2 GHz Quad Core Adreno 330 |
MEMORIA | ||
Memoria | 8 GB Espandibile 1GB RAM | 32 GB Non espandibile 2GB RAM |
SISTEMA OPERATIVO | ||
Sistema Operativo | Windows Phone 8.1 + Lumia Denim | Windows Phone 8.1 |
BATTERIA | ||
Batteria | 1650 mAh Micro-USB Rimovibile 528 h standby 1254 min conversazione | 2420 mAh Micro-USB Non Rimovibile Ricarica Wireless 432 h standby 930 min conversazione |
RETE MOBILE | ||
Rete Mobile | UMTS HSPA | UMTS HSPA LTE (150/50) |
SIM CARD | ||
SIM Card | Single SIM Micro SIM | Single SIM Nano SIM |
CONNETTIVITA' | ||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
LETTORE IMPRONTE | ||
Lettore impronte | No | No |
SCANSIONE VOLTO | ||
Scansione volto | No | No |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
- Motorola Moto E1470,90
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G189,99
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G189,99
Xiaomi Redmi 13123,85
Poco X6 Pro253,33
Xiaomi Redmi Note 12 5G (Global)160,00
Realme C61117,17
Xiaomi Redmi Note 12 4G115,50
Xiaomi 13 Pro189,99
Motorola RAZR 40425,45
Sony Xperia 1 V1.049,99
Nokia 622040,00
In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei