
Confronto Motorola Edge con Motorola Edge (2021) con Motorola Edge (2022)
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Motorola Edge | Motorola Edge (2021) | Motorola Edge (2022) | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| PREZZO | |||
| Prezzo | 358,00 | 162,69 | |
| DATA LANCIO | |||
| Data Lancio | Maggio 2020 | Settembre 2021 | Agosto 2022 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | |||
| Punteggio hardware | |||
| RECENSIONI | |||
| Recensioni | 16 recensioni | ||
| DIMENSIONI | |||
| Dimensioni | 161,6x71,1x9,3 mm | 169x75,6x9 mm | 160,9x74,2x8 mm |
| PESO | |||
| Peso | 188 g | 200 g | 170 g |
| RESISTENTE | |||
| Resistente | Idrorepellente IP52 | Idrorepellente IP52 | Idrorepellente IP52 |
| COLORI SCOCCA | |||
| Colori scocca | Smoky Sangria Thunder Grey | Nebula Blue | Grey |
| DISPLAY | |||
| Display | 6.7 pollici 1080 x 2340 punti OLED Touch 19:9 FHD+ 385 ppi Screen/Body 95,93% Refresh 90Hz In-Display Camera | 6.7 pollici 1080 x 2460 punti LCD Touch 576Hz FHD+ 401 ppi Refresh 120Hz In-Display Camera | 6.6 pollici 1080 x 2400 punti AMOLED Touch 20:9 FHD+ 399 ppi Screen/Body 88,15% Refresh 144Hz In-Display Camera |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
| Fotocamera principale | 64.0 MP Flash F/1.8 OIS 16.0 MP F/2.2 1.0 µm pixel FOV 117° 8.0 MP F/2.4 1.0 µm pixel Telephoto ToF | 108.0 MP Flash F/1.9 8.0 MP F/2.2 Wide Angle 119° 2.0 MP F/2.4 Depth | 50.0 MP Flash F/1.8 OIS 13.0 MP F/1.5 1.4 µm pixel Wide Angle 120° 2.0 MP F/2.4 Depth |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
| Fotocamera secondaria | 25.0 MP | 32.0 MP | 32.0 MP |
| PROCESSORE | |||
| Processore | Qualcomm Snapdragon 765 2.4 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 620 | Qualcomm Snapdragon 778G 2.4 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 642L | MediaTek Dimensity 1050 2.5 GHz - 64 bit Octa Core Mali G610 MC3 |
| MEMORIA | |||
| Memoria | 128 GB Espandibile 6GB RAM | 256 GB Non espandibile 8GB RAM LPDDR4X | 256 GB Non espandibile 8GB RAM |
| SISTEMA OPERATIVO | |||
| Sistema Operativo | Android 10 | Android 11 | Android 12 |
| BATTERIA | |||
| Batteria | 4500 mAh Ricarica a 18W USB Type-C Non Rimovibile | 5000 mAh Ricarica a 30W USB Type-C Non Rimovibile | 5000 mAh Ricarica a 30W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless |
| RETE MOBILE | |||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G | UMTS HSPA LTE 5G | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G |
| SIM CARD | |||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | |||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | |||
| Lettore impronte | Si (In-Screen) | Si (Laterale) | Si (In-Screen) |
| SCANSIONE VOLTO | |||
| Scansione volto | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
Motorola Edge (2022) - il nuovo top di gamma con Dimensity 1050 debutta negli USA
Motorola Edge (2021) - negli USA uno smartphone inedito per la gamma Edge
Motorola lancia i top di gamma Edge ed Edge+ - caratteristiche e prezzo in Italia
Classifica confronto smartphone - scopri quali sono i telefoni più richiesti nei confronti questa settimana
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Xiaomi Redmi Note 13 5G
186,96
Nokia Lumia 1320
159,99
Nokia 3510
139,99
Doro 8035
79,90
Xiaomi Redmi 13
123,85
Motorola Moto G22
86,55
Realme GT 2
237,19
Nokia 105
26,99
Nokia C32
83,71
Realme C61
117,17
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G
385,00
Oppo RX17 Pro
263,00In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei






