
Confronto Motorola Edge con Motorola Edge+
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Motorola Edge | Motorola Edge+ | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||
| Prezzo | 358,00 | |
| DATA LANCIO | ||
| Data Lancio | Maggio 2020 | Maggio 2020 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||
| Punteggio hardware | ||
| RECENSIONI | ||
| Recensioni | 16 recensioni | 10 recensioni |
| DIMENSIONI | ||
| Dimensioni | 161,6x71,1x9,3 mm | 161,1x71,4x9,6 mm |
| PESO | ||
| Peso | 188 g | 203 g |
| RESISTENTE | ||
| Resistente | Idrorepellente IP52 | Idrorepellente IP52 |
| COLORI SCOCCA | ||
| Colori scocca | Smoky Sangria Thunder Grey | Solar Black Midnight Magenta |
| DISPLAY | ||
| Display | 6.7 pollici 1080 x 2340 punti OLED Touch 19:9 FHD+ 385 ppi Screen/Body 95,93% Refresh 90Hz In-Display Camera | 6.7 pollici 1080 x 2340 punti OLED Touch 19:9 FHD+ 385 ppi Screen/Body 95,82% Refresh 90Hz In-Display Camera |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
| Fotocamera principale | 64.0 MP Flash F/1.8 OIS 16.0 MP F/2.2 1.0 µm pixel FOV 117° 8.0 MP F/2.4 1.0 µm pixel Telephoto ToF | 108.0 MP Flash F/1.8 OIS 16.0 MP F/2.2 1.0 µm pixel FOV 117° 8.0 MP F/2.4 1.0 µm pixel Telephoto ToF DxOMark: 117 |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
| Fotocamera secondaria | 25.0 MP | 25.0 MP |
| PROCESSORE | ||
| Processore | Qualcomm Snapdragon 765 2.4 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 620 | Qualcomm Snapdragon 865 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 650 |
| MEMORIA | ||
| Memoria | 128 GB Espandibile 6GB RAM | 256 GB (UFS 3.0) Espandibile 12GB RAM LPDDR5 |
| SISTEMA OPERATIVO | ||
| Sistema Operativo | Android 10 | Android 10 |
| BATTERIA | ||
| Batteria | 4500 mAh Ricarica a 18W USB Type-C Non Rimovibile | 5000 mAh Ricarica a 18W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless |
| RETE MOBILE | ||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G |
| SIM CARD | ||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Single SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | ||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | ||
| Lettore impronte | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) |
| SCANSIONE VOLTO | ||
| Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Sony Xperia 10 V
278,82
Sony Xperia 10 IV
349,00
Xiaomi Redmi 12
97,00
Oppo Find X5 Lite
201,74
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G
189,99
Samsung Galaxy S22
329,99
Poco M5
105,00
Poco X6
221,48
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G
189,99
Samsung Galaxy A10
114,65
Poco X6 Pro
253,37
Blackview A85
85,23In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei



