
Confronto Motorola Edge 20 con Motorola Edge 20 Lite con Motorola Edge 20 Pro
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Motorola Edge 20 | Motorola Edge 20 Lite | Motorola Edge 20 Pro | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| PREZZO | |||
| Prezzo | 147,60 | 161,00 | 239,00 |
| DATA LANCIO | |||
| Data Lancio | Agosto 2021 | Agosto 2021 | Agosto 2021 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | |||
| Punteggio hardware | |||
| RECENSIONI | |||
| Recensioni | 14 recensioni | 7 recensioni | 9 recensioni |
| DIMENSIONI | |||
| Dimensioni | 163x76x7 mm | 165,9x75,9x8,2 mm | 163x76x8 mm |
| PESO | |||
| Peso | 163 g | 185 g | 190 g |
| RESISTENTE | |||
| Resistente | Idrorepellente IP52 | Impermeabile IP52 | Idrorepellente IP52 |
| COLORI SCOCCA | |||
| Colori scocca | Frosted Grey Frosted White Frosted Emerald | Electric Graphite Lagoon Green | Midnight Blue Iridescent White Blue Vegan Leather |
| DISPLAY | |||
| Display | 6.7 pollici 1080 x 2460 punti OLED Touch 576Hz FHD+ 401 ppi Refresh 120Hz In-Display Camera | 6.7 pollici 1080 x 2460 punti OLED Touch FHD+ 401 ppi Refresh 90Hz In-Display Camera | 6.7 pollici 1080 x 2460 punti OLED Touch 576Hz FHD+ 401 ppi Refresh 120Hz In-Display Camera |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
| Fotocamera principale | 108.0 MP Flash F/1.9 16.0 MP F/2.2 1.0 µm pixel Wide Angle 119° 8.0 MP F/2.4 1.0 µm pixel OIS Telephoto | 108.0 MP Flash F/1.9 8.0 MP F/2.2 1.12 µm pixel Wide Angle 118° 2.0 MP F/2.4 Depth | 108.0 MP Flash F/1.9 16.0 MP F/2.2 1.0 µm pixel Wide Angle 119° 8.0 MP F/3.4 1.0 µm pixel OIS Telephoto 5X |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
| Fotocamera secondaria | 32.0 MP | 32.0 MP | 32.0 MP |
| PROCESSORE | |||
| Processore | Qualcomm Snapdragon 778G 2.4 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 642L | MediaTek MT6853 Dimensity 720 2 GHz - 64 bit Octa Core Mali G57 MC3 | Qualcomm Snapdragon 870 3.2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 650 |
| MEMORIA | |||
| Memoria | 128 / 256 GB Espandibile 8GB RAM LPDDR4X | 128 GB Espandibile 8GB RAM LPDDR4X | 256 GB (UFS 3.1) Espandibile 12GB RAM LPDDR5 |
| SISTEMA OPERATIVO | |||
| Sistema Operativo | Android 11 | Android 11 | Android 11 |
| BATTERIA | |||
| Batteria | 4000 mAh Ricarica a 30W USB Type-C Non Rimovibile | 5000 mAh Ricarica a 30W USB Type-C Non Rimovibile | 4500 mAh Ricarica a 30W USB Type-C Non Rimovibile |
| RETE MOBILE | |||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE 5G | UMTS HSPA LTE 5G | UMTS HSPA LTE 5G |
| SIM CARD | |||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | |||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | |||
| Lettore impronte | Si (In-Screen) | Si (Laterale) | Si (In-Screen) |
| SCANSIONE VOLTO | |||
| Scansione volto | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Nokia 105
20,20
Emporia Active
26,79
Nokia 2680 Slide
49,00
Xiaomi Redmi Note 11S
128,77
Nokia 6310
66,50
Wiko Tommy
99,99
Nokia 2720 Fold
185,00
Motorola Moto G24 Power
123,10
Vivo Y28s
175,29
Realme 11
201,98
Poco X6
221,48
Nothing Phone (2)
510,55In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei




