Confronto Motorola Moto Edge 30 Fusion con Motorola Moto Edge 30 Neo con Motorola Moto Edge 30 Ultra
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
Motorola Moto Edge 30 Fusion8GB RAM | Motorola Moto Edge 30 Neo | Motorola Moto Edge 30 Ultra8GB RAM | |
---|---|---|---|
PREZZO | |||
Prezzo | 269,30 | 210,70 | 679,99 |
DATA LANCIO | |||
Data Lancio | Settembre 2022 | Settembre 2022 | Settembre 2022 |
PUNTEGGIO HARDWARE | |||
Punteggio hardware | |||
RECENSIONI | |||
Recensioni | 6 recensioni | 7 recensioni | 8 recensioni |
DIMENSIONI | |||
Dimensioni | 158,5x72x7,4 mm | 152,9x71,2x7,8 mm | 161,8x73,5x8,4 mm |
PESO | |||
Peso | 175 g | 155 g | 198,5 g |
RESISTENTE | |||
Resistente | Idrorepellente IP52 | Idrorepellente IP52 | Idrorepellente IP52 |
COLORI SCOCCA | |||
Colori scocca | Cosmic Grey Aurora White Solar Gold Neptune Blue - Vegan Leather | Very Peri Black Onyx Ice Palace Aqua Foam | Interstellar Black Starlight White |
DISPLAY | |||
Display | 6.55 pollici 1080 x 2400 punti pOLED Touch 20:9 FHD+ 402 ppi Screen/Body 90,82% Refresh 144Hz In-Display Camera | 6.28 pollici 1080 x 2400 punti pOLED Touch 20:9 FHD+ 419 ppi Screen/Body 87,52% Refresh 120Hz In-Display Camera | 6,67 pollici 1080 x 2400 punti pOLED Touch 20:9 FHD+ 395 ppi Screen/Body 90,38% Refresh 144Hz In-Display Camera |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
Fotocamera principale | 50.0 MP Flash F/1.8 OIS 13.0 MP F/2.2 1.12 µm pixel Wide Angle 120° 5.0 MP Depth | 64.0 MP Flash F/1.8 OIS 13.0 MP F/2.2 1.12 µm pixel Wide Angle 120° | 200.0 MP Flash F/1.8 OIS 50.0 MP F/2.2 0.64 µm pixel Wide Angle 114° 12.0 MP F/1.6 1.22 µm pixel Telephoto |
FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
Fotocamera secondaria | 32.0 MP | 32.0 MP | 60.0 MP |
PROCESSORE | |||
Processore | Qualcomm Snapdragon 888+ 3 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 660 | Qualcomm Snapdragon 695 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 619L | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 3.2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 730 |
MEMORIA | |||
Memoria | 128 / 256 GB (UFS 3.1) Non espandibile 8GB RAM LPDDR5 | 128 / 256 GB (UFS 3.1) Non espandibile 8GB RAM | 128 / 256 GB (UFS 3.1) Non espandibile 8GB RAM LPDDR5 |
SISTEMA OPERATIVO | |||
Sistema Operativo | Android 12 | Android 12 | Android 12 |
BATTERIA | |||
Batteria | 4400 mAh Ricarica a 68W USB Type-C Non Rimovibile | 4020 mAh Ricarica a 68W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless | 4610 mAh Ricarica a 125W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless |
RETE MOBILE | |||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G |
SIM CARD | |||
SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
CONNETTIVITA' | |||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
LETTORE IMPRONTE | |||
Lettore impronte | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) |
SCANSIONE VOLTO | |||
Scansione volto | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
- Motorola Moto E1470,90
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G189,99
Xiaomi 13 Pro189,99
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G189,99
Xiaomi Redmi 13123,85
Vivo Y28s175,29
Xiaomi Redmi Note 12 5G (Global)160,00
Poco X6 Pro253,33
Realme C61117,17
Samsung C3520150,50
Xiaomi Redmi Note 12 4G115,50
TCL 50596,90
In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei