
Confronto Motorola Edge S con Motorola Moto G100
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Motorola Edge S6GB RAM | Motorola Moto G1008GB RAM | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||
| Prezzo | 554,56 | 169,00 |
| DATA LANCIO | ||
| Data Lancio | Gennaio 2021 | Marzo 2021 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||
| Punteggio hardware | ||
| RECENSIONI | ||
| Recensioni | 6 recensioni | |
| DIMENSIONI | ||
| Dimensioni | 168,4x74x9,6 mm | 168,4x74x9,6 mm |
| PESO | ||
| Peso | 215 g | 215 g |
| RESISTENTE | ||
| Resistente | Idrorepellente IP52 | Idrorepellente IP52 |
| COLORI SCOCCA | ||
| Colori scocca | Emerald Light Grey | Iridescent Sky Iridescent Ocean Slate Grey |
| DISPLAY | ||
| Display | 6.7 pollici 1080 x 2520 punti IPS Touch FHD+ 409 ppi Refresh 90Hz In-Display Camera | 6.7 pollici 1080 x 2520 punti IPS Touch FHD+ 409 ppi Refresh 90Hz In-Display Camera |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
| Fotocamera principale | 64.0 MP Flash F/1.7 OIS 16.0 MP Ultra wide 121° 2.0 MP Depth ToF | 64.0 MP Flash F/1.7 OIS 16.0 MP Ultra wide 121° 2.0 MP Depth ToF |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
| Fotocamera secondaria | 16.0 MP 8.0 MP | 16.0 MP 8.0 MP |
| PROCESSORE | ||
| Processore | Qualcomm Snapdragon 870 3.2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 650 | Qualcomm Snapdragon 870 3.2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 650 |
| MEMORIA | ||
| Memoria | 128 GB (UFS 3.1) Non espandibile 6GB RAM LPDDR5 | 128 GB (UFS 3.1) Non espandibile 8GB RAM LPDDR5 |
| SISTEMA OPERATIVO | ||
| Sistema Operativo | Android 11 | Android 11 |
| BATTERIA | ||
| Batteria | 5000 mAh Ricarica a 20W USB Type-C Non Rimovibile | 5000 mAh Ricarica a 20W USB Type-C Non Rimovibile |
| RETE MOBILE | ||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G |
| SIM CARD | ||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | ||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | ||
| Lettore impronte | Si (Laterale) | Si (Laterale) |
| SCANSIONE VOLTO | ||
| Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
OnePlus 12R
519,99
Nokia 106
20,00
Poco X6
221,48
Samsung Galaxy A52 5G
280,00
Realme GT 6
489,00
Nokia 105 (2023)
20,20
Gigaset GS5
167,00
Huawei Nova 12
259,00
Motorola Moto G32
130,92
OnePlus 12R
519,99
Poco X6 Pro
253,37
Samsung GT-S5611
155,99In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei




