Confronto Motorola Moto G100 con Motorola Moto G10 con Motorola Moto G30
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
Motorola Moto G1008GB RAM | Motorola Moto G10 | Motorola Moto G304GB RAM | |
---|---|---|---|
PREZZO | |||
Prezzo | 169,00 | 165,00 | 155,00 |
DATA LANCIO | |||
Data Lancio | Marzo 2021 | Febbraio 2021 | Febbraio 2021 |
PUNTEGGIO HARDWARE | |||
Punteggio hardware | |||
RECENSIONI | |||
Recensioni | 6 recensioni | 5 recensioni | 2 recensioni |
DIMENSIONI | |||
Dimensioni | 168,4x74x9,6 mm | 165,2x75,7x9,2 mm | 165,2x75,7x9,1 mm |
PESO | |||
Peso | 215 g | 200 g | 200 g |
RESISTENTE | |||
Resistente | Idrorepellente IP52 | Idrorepellente IP52 | Idrorepellente IP52 |
COLORI SCOCCA | |||
Colori scocca | Iridescent Sky Iridescent Ocean Slate Grey | Iridescent Pearl Aurora Grey | Iridescent Pearl Aurora Grey |
DISPLAY | |||
Display | 6.7 pollici 1080 x 2520 punti IPS Touch FHD+ 409 ppi Refresh 90Hz In-Display Camera | 6.5 pollici 720 x 1600 punti IPS Touch 270 ppi Refresh 60Hz Notch | 6.5 pollici 720 x 1600 punti IPS Touch 270 ppi Refresh 90Hz Notch |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
Fotocamera principale | 64.0 MP Flash F/1.7 OIS 16.0 MP Ultra wide 121° 2.0 MP Depth ToF | 48.0 MP Flash F/1.7 8.0 MP F/2.2 1.12 µm pixel Wide Angle 118° 2.0 MP F/2.4 1.75µm pixel Macro 2.0 MP F/2.4 1.75µm pixel Depth | 64.0 MP Flash F/1.7 8.0 MP F/2.2 1.12 µm pixel Wide Angle 118° 2.0 MP F/2.4 1.75µm pixel Macro 2.0 MP F/2.4 1.75µm pixel Depth |
FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
Fotocamera secondaria | 16.0 MP 8.0 MP | 8.0 MP | 13.0 MP |
PROCESSORE | |||
Processore | Qualcomm Snapdragon 870 3.2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 650 | Qualcomm Snapdragon 460 1.8 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 610 | Qualcomm Snapdragon 662 2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 610 |
MEMORIA | |||
Memoria | 128 GB (UFS 3.1) Non espandibile 8GB RAM LPDDR5 | 64 / 128 GB Espandibile 4GB RAM | 128 GB Espandibile 4GB RAM |
SISTEMA OPERATIVO | |||
Sistema Operativo | Android 11 | Android 11 | Android 11 |
BATTERIA | |||
Batteria | 5000 mAh Ricarica a 20W USB Type-C Non Rimovibile | 5000 mAh Ricarica a 10W USB Type-C Non Rimovibile | 5000 mAh Ricarica a 20W USB Type-C Non Rimovibile |
RETE MOBILE | |||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G | UMTS HSPA LTE (300/50) | UMTS HSPA LTE (300/50) |
SIM CARD | |||
SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
CONNETTIVITA' | |||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
LETTORE IMPRONTE | |||
Lettore impronte | Si (Laterale) | Si (Posteriore) | Si (Posteriore) |
SCANSIONE VOLTO | |||
Scansione volto | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
- Motorola G100 - confermati tutti i dettagli e il prezzo di lancio in Italia
- Motorola Moto G30 - caratteristiche e prezzo emergono con l'annuncio ufficiale
- Motorola Moto G10 - ufficiale il nuovo entry level, una conferma per prezzo e specifiche
- Classifica confronto smartphone - scopri quali sono i telefoni più richiesti nei confronti questa settimana
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
- Motorola Moto Edge 30 Neo210,70
Samsung GT-C3590196,20
Motorola Moto E1470,90
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G189,99
Motorola Moto G24 Power123,10
Xiaomi Redmi 13123,85
Realme GT 6489,00
Vivo V29 Lite189,27
Poco X6 Pro253,37
Xiaomi 12S139,00
Realme GT 6489,00
Vivo Iqoo Z7x228,05
In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei