
Confronto Motorola Moto E6 Plus con Motorola Moto E6S (India) con Motorola Moto E6S
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
Motorola Moto E6 Plus2GB RAM + 32GB | Motorola Moto E6S (India)4GB RAM | Motorola Moto E6S2GB RAM | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
PREZZO | |||
Prezzo | 105,15 | ||
DATA LANCIO | |||
Data Lancio | Ottobre 2019 | Settembre 2019 | Marzo 2020 |
PUNTEGGIO HARDWARE | |||
Punteggio hardware | |||
RECENSIONI | |||
Recensioni | 1 recensione | ||
DIMENSIONI | |||
Dimensioni | 155,6x73,1x8,6 mm | 155,6x73,1x8,6 mm | 155,6x73,8x8,5 mm |
PESO | |||
Peso | 149,7 g | 149,7 g | 160 g |
RESISTENTE | |||
Resistente | NO | NO | Idrorepellente |
COLORI SCOCCA | |||
Colori scocca | Caribbean Blue Rich Cranberry Bright Cherry Polished Graphite | Caribbean Blue Rich Cranberry Bright Cherry Polished Graphite | Peacock Blue Sunrise Red |
DISPLAY | |||
Display | 6.1 pollici 720 x 1560 punti IPS Touch 282 ppi Notch | 6.1 pollici 720 x 1560 punti IPS Touch 282 ppi Notch | 6.1 pollici 720 x 1560 punti IPS Touch 282 ppi Notch |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
Fotocamera principale | 13.0 MP Flash F/2.0 2.0 MP Depth | 13.0 MP Flash F/2.0 2.0 MP Depth | 13.0 MP Flash F/2.2 2.0 MP Depth |
FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
Fotocamera secondaria | 8.0 MP | 8.0 MP | 5.0 MP |
PROCESSORE | |||
Processore | MediaTek MT6762R Helio P22 2 GHz - 64 bit Octa Core IMG PowerVR GE8320 | MediaTek MT6762R Helio P22 2 GHz - 64 bit Octa Core IMG PowerVR GE8320 | MediaTek MT6762R Helio P22 2 GHz - 64 bit Octa Core IMG PowerVR GE8320 |
MEMORIA | |||
Memoria | 32 GB Espandibile 2GB RAM | 32 / 64 GB Espandibile 4GB RAM | 32 GB Espandibile 2GB RAM |
SISTEMA OPERATIVO | |||
Sistema Operativo | Android 9 | Android 9 | Android 9 |
BATTERIA | |||
Batteria | 3000 mAh Ricarica a 5W Micro-USB Rimovibile | 3000 mAh Ricarica a 5W Micro-USB Rimovibile | 3000 mAh Ricarica a 5W Micro-USB Rimovibile |
RETE MOBILE | |||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (300/150) | UMTS HSPA LTE (300/150) | UMTS HSPA LTE (300/150) |
SIM CARD | |||
SIM Card | Dual SIM Micro + Nano SIM | Dual SIM Micro + Nano SIM | Dual SIM Micro + Nano SIM |
CONNETTIVITA' | |||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS |
LETTORE IMPRONTE | |||
Lettore impronte | Si (Posteriore) | Si (Posteriore) | Si (Posteriore) |
SCANSIONE VOLTO | |||
Scansione volto | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
























In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei