
Confronto Motorola Moto G10 con Motorola Moto G10 Power
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Motorola Moto G10 | Motorola Moto G10 Power | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||
| Prezzo | 165,00 | |
| DATA LANCIO | ||
| Data Lancio | Febbraio 2021 | Marzo 2021 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||
| Punteggio hardware | ||
| RECENSIONI | ||
| Recensioni | 5 recensioni | |
| DIMENSIONI | ||
| Dimensioni | 165,2x75,7x9,2 mm | 165,2x75,7x9,9 mm |
| PESO | ||
| Peso | 200 g | 220 g |
| RESISTENTE | ||
| Resistente | Idrorepellente IP52 | Idrorepellente IP52 |
| COLORI SCOCCA | ||
| Colori scocca | Iridescent Pearl Aurora Grey | Aurora Grey Breeze Blue |
| DISPLAY | ||
| Display | 6.5 pollici 720 x 1600 punti IPS Touch 270 ppi Refresh 60Hz Notch | 6.5 pollici 720 x 1600 punti IPS Touch 270 ppi Refresh 60Hz Notch |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
| Fotocamera principale | 48.0 MP Flash F/1.7 8.0 MP F/2.2 1.12 µm pixel Wide Angle 118° 2.0 MP F/2.4 1.75µm pixel Macro 2.0 MP F/2.4 1.75µm pixel Depth | 48.0 MP Flash F/1.7 8.0 MP F/2.2 1.12 µm pixel Wide Angle 118° 2.0 MP F/2.4 1.75µm pixel Macro 2.0 MP F/2.4 1.75µm pixel Depth |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
| Fotocamera secondaria | 8.0 MP | 8.0 MP |
| PROCESSORE | ||
| Processore | Qualcomm Snapdragon 460 1.8 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 610 | Qualcomm Snapdragon 460 1.8 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 610 |
| MEMORIA | ||
| Memoria | 64 / 128 GB Espandibile 4GB RAM | 64 / 128 GB Espandibile 4GB RAM |
| SISTEMA OPERATIVO | ||
| Sistema Operativo | Android 11 | Android 11 |
| BATTERIA | ||
| Batteria | 5000 mAh Ricarica a 10W USB Type-C Non Rimovibile | 6000 mAh Ricarica a 20W USB Type-C Non Rimovibile |
| RETE MOBILE | ||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (300/50) | UMTS HSPA LTE (300/50) |
| SIM CARD | ||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | ||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS |
| LETTORE IMPRONTE | ||
| Lettore impronte | Si (Posteriore) | Si (Posteriore) |
| SCANSIONE VOLTO | ||
| Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Nokia 105 Dual SIM (2023)
21,68
Motorola Moto G72
127,05
Poco X6
221,48
Xiaomi Redmi Note 12 Pro
163,00
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G
189,99
Nokia 105
20,20
Blackview BL6000 Pro
343,67
Poco F3
109,90
Realme GT Neo 2
183,30
Oppo A7
181,79In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei




