Confronto Motorola Moto G10 con Motorola Moto G10 Power
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
Motorola Moto G10 | Motorola Moto G10 Power | |
---|---|---|
PREZZO | ||
Prezzo | 165,00 | |
DATA LANCIO | ||
Data Lancio | Febbraio 2021 | Marzo 2021 |
PUNTEGGIO HARDWARE | ||
Punteggio hardware | ||
RECENSIONI | ||
Recensioni | 5 recensioni | |
DIMENSIONI | ||
Dimensioni | 165,2x75,7x9,2 mm | 165,2x75,7x9,9 mm |
PESO | ||
Peso | 200 g | 220 g |
RESISTENTE | ||
Resistente | Idrorepellente IP52 | Idrorepellente IP52 |
COLORI SCOCCA | ||
Colori scocca | Iridescent Pearl Aurora Grey | Aurora Grey Breeze Blue |
DISPLAY | ||
Display | 6.5 pollici 720 x 1600 punti IPS Touch 270 ppi Refresh 60Hz Notch | 6.5 pollici 720 x 1600 punti IPS Touch 270 ppi Refresh 60Hz Notch |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
Fotocamera principale | 48.0 MP Flash F/1.7 8.0 MP F/2.2 1.12 µm pixel Wide Angle 118° 2.0 MP F/2.4 1.75µm pixel Macro 2.0 MP F/2.4 1.75µm pixel Depth | 48.0 MP Flash F/1.7 8.0 MP F/2.2 1.12 µm pixel Wide Angle 118° 2.0 MP F/2.4 1.75µm pixel Macro 2.0 MP F/2.4 1.75µm pixel Depth |
FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
Fotocamera secondaria | 8.0 MP | 8.0 MP |
PROCESSORE | ||
Processore | Qualcomm Snapdragon 460 1.8 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 610 | Qualcomm Snapdragon 460 1.8 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 610 |
MEMORIA | ||
Memoria | 64 / 128 GB Espandibile 4GB RAM | 64 / 128 GB Espandibile 4GB RAM |
SISTEMA OPERATIVO | ||
Sistema Operativo | Android 11 | Android 11 |
BATTERIA | ||
Batteria | 5000 mAh Ricarica a 10W USB Type-C Non Rimovibile | 6000 mAh Ricarica a 20W USB Type-C Non Rimovibile |
RETE MOBILE | ||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (300/50) | UMTS HSPA LTE (300/50) |
SIM CARD | ||
SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
CONNETTIVITA' | ||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS |
LETTORE IMPRONTE | ||
Lettore impronte | Si (Posteriore) | Si (Posteriore) |
SCANSIONE VOLTO | ||
Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
- Realme GT 5282,47
Realme GT 5282,47
Realme GT 5G265,85
Huawei P30 Pro222,99
Realme 7 Pro399,00
Realme 7 Pro (Global)399,00
Samsung Galaxy A72351,27
ZTE Blade A53089,99
Samsung Galaxy XCover Pro275,00
ZTE Axon 30 5G259,00
Samsung C3520150,50
Samsung Galaxy XCover 5299,00
In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei