Confronto Motorola Moto G10 con Motorola Moto G20 con Motorola Moto G30
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
Motorola Moto G10 | Motorola Moto G20 | Motorola Moto G304GB RAM | |
---|---|---|---|
PREZZO | |||
Prezzo | 165,00 | 139,00 | 155,00 |
DATA LANCIO | |||
Data Lancio | Febbraio 2021 | Aprile 2021 | Febbraio 2021 |
PUNTEGGIO HARDWARE | |||
Punteggio hardware | |||
RECENSIONI | |||
Recensioni | 5 recensioni | 1 recensione | 2 recensioni |
DIMENSIONI | |||
Dimensioni | 165,2x75,7x9,2 mm | 165,2x75,7x9,1 mm | 165,2x75,7x9,1 mm |
PESO | |||
Peso | 200 g | 200 g | 200 g |
RESISTENTE | |||
Resistente | Idrorepellente IP52 | Idrorepellente IP52 | Idrorepellente IP52 |
COLORI SCOCCA | |||
Colori scocca | Iridescent Pearl Aurora Grey | Breeze Blue Flamingo Pink | Iridescent Pearl Aurora Grey |
DISPLAY | |||
Display | 6.5 pollici 720 x 1600 punti IPS Touch 270 ppi Refresh 60Hz Notch | 6.5 pollici 720 x 1600 punti IPS Touch 270 ppi Refresh 90Hz Notch | 6.5 pollici 720 x 1600 punti IPS Touch 270 ppi Refresh 90Hz Notch |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
Fotocamera principale | 48.0 MP Flash F/1.7 8.0 MP F/2.2 1.12 µm pixel Wide Angle 118° 2.0 MP F/2.4 1.75µm pixel Macro 2.0 MP F/2.4 1.75µm pixel Depth | 48.0 MP Flash F/1.7 8.0 MP F/2.2 1.12 µm pixel Wide Angle 118° 2.0 MP F/2.4 1.75µm pixel Macro 2.0 MP F/2.4 1.75µm pixel Depth | 64.0 MP Flash F/1.7 8.0 MP F/2.2 1.12 µm pixel Wide Angle 118° 2.0 MP F/2.4 1.75µm pixel Macro 2.0 MP F/2.4 1.75µm pixel Depth |
FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
Fotocamera secondaria | 8.0 MP | 13.0 MP | 13.0 MP |
PROCESSORE | |||
Processore | Qualcomm Snapdragon 460 1.8 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 610 | Unisoc T700 1.8 GHz - 64 bit Octa Core Mali G752 | Qualcomm Snapdragon 662 2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 610 |
MEMORIA | |||
Memoria | 64 / 128 GB Espandibile 4GB RAM | 64 / 128 GB Espandibile 4GB RAM LPDDR4X | 128 GB Espandibile 4GB RAM |
SISTEMA OPERATIVO | |||
Sistema Operativo | Android 11 | Android 11 | Android 11 |
BATTERIA | |||
Batteria | 5000 mAh Ricarica a 10W USB Type-C Non Rimovibile | 5000 mAh Ricarica a 10W USB Type-C Non Rimovibile | 5000 mAh Ricarica a 20W USB Type-C Non Rimovibile |
RETE MOBILE | |||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (300/50) | UMTS HSPA LTE (300/50) | UMTS HSPA LTE (300/50) |
SIM CARD | |||
SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
CONNETTIVITA' | |||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
LETTORE IMPRONTE | |||
Lettore impronte | Si (Posteriore) | Si (Posteriore) | Si (Posteriore) |
SCANSIONE VOLTO | |||
Scansione volto | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
- Motorola Moto G20 - confermate caratteristiche e prezzo di lancio in Italia
- Motorola Moto G30 - caratteristiche e prezzo emergono con l'annuncio ufficiale
- Motorola Moto G10 - ufficiale il nuovo entry level, una conferma per prezzo e specifiche
- Classifica confronto smartphone - scopri quali sono i telefoni più richiesti nei confronti questa settimana
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
- Samsung Galaxy S22329,99
Gigaset GS5167,00
Blackview A100102,70
Samsung E108023,41
Motorola Moto G2486,80
ZTE Blade A72 5G144,90
Honor 90139,95
Honor Magic 6 Lite219,99
Glam'our Venus Petit74,00
Brondi Contender41,99
Samsung Galaxy Young139,99
Xiaomi Redmi Note 13 5G186,96
In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei