Confronto Motorola Moto G10 con Motorola Moto G30
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
Motorola Moto G10 | Motorola Moto G304GB RAM | |
---|---|---|
PREZZO | ||
Prezzo | 165,00 | 155,00 |
DATA LANCIO | ||
Data Lancio | Febbraio 2021 | Febbraio 2021 |
PUNTEGGIO HARDWARE | ||
Punteggio hardware | ||
RECENSIONI | ||
Recensioni | 5 recensioni | 2 recensioni |
DIMENSIONI | ||
Dimensioni | 165,2x75,7x9,2 mm | 165,2x75,7x9,1 mm |
PESO | ||
Peso | 200 g | 200 g |
RESISTENTE | ||
Resistente | Idrorepellente IP52 | Idrorepellente IP52 |
COLORI SCOCCA | ||
Colori scocca | Iridescent Pearl Aurora Grey | Iridescent Pearl Aurora Grey |
DISPLAY | ||
Display | 6.5 pollici 720 x 1600 punti IPS Touch 270 ppi Refresh 60Hz Notch | 6.5 pollici 720 x 1600 punti IPS Touch 270 ppi Refresh 90Hz Notch |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
Fotocamera principale | 48.0 MP Flash F/1.7 8.0 MP F/2.2 1.12 µm pixel Wide Angle 118° 2.0 MP F/2.4 1.75µm pixel Macro 2.0 MP F/2.4 1.75µm pixel Depth | 64.0 MP Flash F/1.7 8.0 MP F/2.2 1.12 µm pixel Wide Angle 118° 2.0 MP F/2.4 1.75µm pixel Macro 2.0 MP F/2.4 1.75µm pixel Depth |
FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
Fotocamera secondaria | 8.0 MP | 13.0 MP |
PROCESSORE | ||
Processore | Qualcomm Snapdragon 460 1.8 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 610 | Qualcomm Snapdragon 662 2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 610 |
MEMORIA | ||
Memoria | 64 / 128 GB Espandibile 4GB RAM | 128 GB Espandibile 4GB RAM |
SISTEMA OPERATIVO | ||
Sistema Operativo | Android 11 | Android 11 |
BATTERIA | ||
Batteria | 5000 mAh Ricarica a 10W USB Type-C Non Rimovibile | 5000 mAh Ricarica a 20W USB Type-C Non Rimovibile |
RETE MOBILE | ||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (300/50) | UMTS HSPA LTE (300/50) |
SIM CARD | ||
SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
CONNETTIVITA' | ||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
LETTORE IMPRONTE | ||
Lettore impronte | Si (Posteriore) | Si (Posteriore) |
SCANSIONE VOLTO | ||
Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
- Motorola Moto E1470,90
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G189,99
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G189,99
Xiaomi Redmi 13123,85
Poco X6 Pro253,33
Realme C61117,17
Xiaomi Redmi Note 12 5G (Global)160,00
Xiaomi Redmi Note 12 4G115,50
Sony Xperia 1 V1.049,99
Poco M4 5G90,00
Nokia 622040,00
Motorola Edge 30 Pro339,24
In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei