Confronto Motorola Moto G13 con Motorola Moto G23 con Motorola Moto G53 con Motorola Moto G73
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
Motorola Moto G13 | Motorola Moto G234GB RAM | Motorola Moto G534GB RAM | Motorola Moto G736GB RAM | |
---|---|---|---|---|
PREZZO | ||||
Prezzo | 114,99 | 132,13 | 129,08 | 145,00 |
DATA LANCIO | ||||
Data Lancio | Gennaio 2023 | Gennaio 2023 | Dicembre 2022 | Gennaio 2023 |
PUNTEGGIO HARDWARE | ||||
Punteggio hardware | ||||
RECENSIONI | ||||
Recensioni | 1 recensione | |||
DIMENSIONI | ||||
Dimensioni | 162,7x74,7x8,2 mm | 162,7x74,7x8,2 mm | 162,7x74,7x8,2 mm | 161,4x73,8x8,3 mm |
PESO | ||||
Peso | 184,45 g | 184,25 g | 183 g | 181 g |
RESISTENTE | ||||
Resistente | Idrorepellente | Idrorepellente | Impermeabile | Idrorepellente |
COLORI SCOCCA | ||||
Colori scocca | Matte Charcoal Lavender Blue Rose Gold Blue | Matte Charcoal Pearl White Steel Blue | Ink Blue Arctic Silver Pale Pink | Midnight Blue Lucent White |
DISPLAY | ||||
Display | 6.5 pollici 720 x 1600 punti IPS Touch 270 ppi Refresh 90Hz In-Display Camera | 6.5 pollici 720 x 1600 punti IPS Touch 270 ppi Refresh 90Hz In-Display Camera | 6.5 pollici 720 x 1600 punti IPS Touch 270 ppi Refresh 120Hz In-Display Camera | 6.5 pollici 1080 x 2400 punti IPS Touch 20:9 FHD+ 405 ppi Screen/Body 85,69% Refresh 120Hz In-Display Camera |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||||
Fotocamera principale | 50.0 MP Flash F/1.8 2.0 MP F/2.4 Macro 2.0 MP F/2.2 Depth | 50.0 MP Flash F/1.8 2.0 MP F/2.4 Macro 5.0 MP F/2.2 Ultrawide | 50.0 MP Flash F/1.7 2.0 MP F/2.4 | 50.0 MP Flash F/1.7 8.0 MP FOV 118° |
FOTOCAMERA SECONDARIA | ||||
Fotocamera secondaria | 8.0 MP | 16.0 MP | 8.0 MP | 16.0 MP |
PROCESSORE | ||||
Processore | MediaTek Helio G85 2 GHz - 64 bit Octa Core Mali G52 MC2 | MediaTek Helio G85 2 GHz - 64 bit Octa Core Mali G52 MC2 | Qualcomm Snapdragon 480+ 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 619 | MediaTek Dimensity 930 Octa Core |
MEMORIA | ||||
Memoria | 64 / 128 GB Espandibile 4GB RAM LPDDR4X | 64 / 128 GB Espandibile 4GB RAM LPDDR4X | 64 / 128 GB Espandibile 4GB RAM LPDDR4X | 128 / 256 GB Espandibile 6GB RAM LPDDR4X |
SISTEMA OPERATIVO | ||||
Sistema Operativo | Android 13 MYUI 5.0 | Android 13 MYUI 5.0 | Android 13 MYUI 5.0 | Android 13 MYUI 5.0 |
BATTERIA | ||||
Batteria | 5000 mAh Ricarica a 10W USB Type-C Non Rimovibile | 5000 mAh Ricarica a 30W USB Type-C Non Rimovibile | 5000 mAh Ricarica a 18W USB Type-C Non Rimovibile | 5000 mAh Ricarica a 30W USB Type-C Non Rimovibile |
RETE MOBILE | ||||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (1200/150) | UMTS HSPA LTE (1200/150) | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G |
SIM CARD | ||||
SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
CONNETTIVITA' | ||||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
LETTORE IMPRONTE | ||||
Lettore impronte | Si (Laterale) | Si (Laterale) | Si (Laterale) | Si (Laterale) |
SCANSIONE VOLTO | ||||
Scansione volto | Si | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
- Samsung Galaxy S22 Ultra505,00
Honor Magic 6223,02
Poco X6 Pro261,98
Motorola Moto Edge 30 Neo162,16
Xiaomi Redmi 13112,02
TCL 50576,65
Samsung Galaxy XCover 4s299,00
Poco X6 Pro261,98
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G198,00
Xiaomi Mi 11208,39
Nokia C0276,33
Xiaomi Redmi 13112,02
In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei