
Confronto Motorola Moto G50 con Motorola Moto G50 5G
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Motorola Moto G50Snapdragon 480 | Motorola Moto G50 5GDimensity 700 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||
| Prezzo | 119,00 | |
| DATA LANCIO | ||
| Data Lancio | Aprile 2021 | Agosto 2021 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||
| Punteggio hardware | ||
| RECENSIONI | ||
| Recensioni | 5 recensioni | |
| DIMENSIONI | ||
| Dimensioni | 164,9x74,9x8,9 mm | 167x76,4x9,3 mm |
| PESO | ||
| Peso | 192 g | 206 g |
| RESISTENTE | ||
| Resistente | Idrorepellente IP52 | Idrorepellente IP52 |
| COLORI SCOCCA | ||
| Colori scocca | Steel Grey Aqua Green | Meteorite Grey Green |
| DISPLAY | ||
| Display | 6.5 pollici 720 x 1600 punti IPS Touch 270 ppi Notch | 6.5 pollici 720 x 1600 punti IPS Touch 270 ppi Refresh 90Hz Notch |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
| Fotocamera principale | 48.0 MP Flash F/1.7 5.0 MP F/2.4 1.12 µm pixel Macro 2.0 MP F/2.4 1.75 µm pixel Depth | 48.0 MP Flash F/1.7 2.0 MP F/2.4 Macro 2.0 MP F/2.4 Depth |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
| Fotocamera secondaria | 13.0 MP | 13.0 MP |
| PROCESSORE | ||
| Processore | Qualcomm Snapdragon 480 2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 619 | MediaTek MT6833 Dimensity 700 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Mali G57 MC2 |
| MEMORIA | ||
| Memoria | 64 / 128 GB Non espandibile 4GB RAM | 128 GB Non espandibile 4GB RAM LPDDR4X |
| SISTEMA OPERATIVO | ||
| Sistema Operativo | Android 11 | Android 11 |
| BATTERIA | ||
| Batteria | 5000 mAh Ricarica a 10W USB Type-C Non Rimovibile | 5000 mAh Ricarica a 15W USB Type-C Non Rimovibile |
| RETE MOBILE | ||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (800/150) 5G | UMTS HSPA LTE (800/150) 5G |
| SIM CARD | ||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | ||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | ||
| Lettore impronte | Si (Posteriore) | Si (Laterale) |
| SCANSIONE VOLTO | ||
| Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Nokia 105
20,20
Gigaset GS5
167,00
Motorola Moto G41
86,80
Samsung E1170
185,03
Nokia C6-01
159,50
Samsung Galaxy A15
133,50
Nokia 6310i
99,99
Nokia 6220 Classic
130,99
Motorola Edge 20
147,60
Motorola Moto G 5G Plus
208,77
Motorola RAZR V3
150,82
Unihertz Jelly 2E
149,99In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei




