Confronto Motorola Moto G8 con Motorola Moto G8 Power con Motorola Moto G8 Stylus
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
Motorola Moto G8 | Motorola Moto G8 Power | Motorola Moto G8 Stylus | |
---|---|---|---|
PREZZO | |||
Prezzo | 127,00 | 268,36 | |
DATA LANCIO | |||
Data Lancio | Marzo 2020 | Febbraio 2020 | Aprile 2020 |
PUNTEGGIO HARDWARE | |||
Punteggio hardware | |||
RECENSIONI | |||
Recensioni | 8 recensioni | ||
DIMENSIONI | |||
Dimensioni | 161,3x75,8x9 mm | 155,9x76x9,6 mm | 158,6x75,8x9,2 mm |
PESO | |||
Peso | 188,3 g | 197 g | 192 g |
RESISTENTE | |||
Resistente | Idrorepellente IPX2 | Idrorepellente IPX2 | Idrorepellente IPX2 |
COLORI SCOCCA | |||
Colori scocca | Pearl White Neon Blue | Smoke Black Capri Blue | Mystic Indigo Mystic Indigo |
DISPLAY | |||
Display | 6.4 pollici 720 x 1560 punti IPS Touch 268 ppi In-Display Camera | 6.4 pollici 1080 x 2300 punti IPS Touch FHD+ 397 ppi In-Display Camera | 6.4 pollici 1080 x 2300 punti IPS Touch FHD+ 397 ppi In-Display Camera |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
Fotocamera principale | 16.0 MP Flash F/2.0 8.0 MP F/2.2 Wide Angle 118° 2.0 MP F/2.2 Macro | 16.0 MP Flash F/1.7 8.0 MP F/2.2 Wide Angle 118° 1.12 µm pixel 8.0 MP F/2.2 1.12 µm pixel 2.0 MP F/2.2 Macro | 48.0 MP Flash F/1.7 16.0 MP F/2.2 Wide Angle 117° 2.0 MP F/2.2 Macro |
FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
Fotocamera secondaria | 8.0 MP | 16.0 MP | 16.0 MP |
PROCESSORE | |||
Processore | Qualcomm Snapdragon 665 2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 610 | Qualcomm Snapdragon 665 2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 610 | Qualcomm Snapdragon 665 2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 610 |
MEMORIA | |||
Memoria | 64 GB Espandibile 4GB RAM | 64 GB Espandibile 4GB RAM | 128 GB Espandibile 4GB RAM |
SISTEMA OPERATIVO | |||
Sistema Operativo | Android 11 | Android 11 | Android 10 |
BATTERIA | |||
Batteria | 4000 mAh Ricarica a 10W USB Type-C Non Rimovibile | 5000 mAh Ricarica a 18W USB Type-C Non Rimovibile | 4000 mAh Ricarica a 10W USB Type-C Non Rimovibile |
RETE MOBILE | |||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (300/50) | UMTS HSPA LTE (300/50) | UMTS HSPA LTE (300/50) |
SIM CARD | |||
SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
CONNETTIVITA' | |||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
LETTORE IMPRONTE | |||
Lettore impronte | Si (Posteriore) | Si (Posteriore) | Si (Posteriore) |
SCANSIONE VOLTO | |||
Scansione volto | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
- Motorola Moto G8 - ufficiale il nuovo smartphone della gamma Motorola G8
- Motorola annuncia il nuovo Moto G8 Power, subito disponibile a 250 euro
- Motorola G8 Stylus - annunciato negli Stati Uniti: prezzo e specifiche tecniche
- Classifica confronto smartphone - scopri quali sono i telefoni più richiesti nei confronti questa settimana
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
- Motorola Moto E1470,90
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G189,99
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G189,99
Xiaomi Redmi 13123,85
Poco X6 Pro253,33
Xiaomi Redmi Note 12 4G115,50
Xiaomi Redmi Note 12 5G (Global)160,00
Realme C61117,17
Motorola RAZR 40425,45
Google Pixel 7a280,68
Sony Xperia 1 V1.049,99
Nokia 622040,00
In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei