
Confronto Motorola Moto G8 Power con Motorola Moto G8 Power Lite
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Motorola Moto G8 Power | Motorola Moto G8 Power Lite | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||
| Prezzo | 268,36 | 150,00 |
| DATA LANCIO | ||
| Data Lancio | Febbraio 2020 | Aprile 2020 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||
| Punteggio hardware | ||
| RECENSIONI | ||
| Recensioni | 8 recensioni | |
| DIMENSIONI | ||
| Dimensioni | 155,9x76x9,6 mm | 164,9x75,8x9,2 mm |
| PESO | ||
| Peso | 197 g | 200 g |
| RESISTENTE | ||
| Resistente | Idrorepellente IPX2 | Idrorepellente IPX2 |
| COLORI SCOCCA | ||
| Colori scocca | Smoke Black Capri Blue | Royal Blue Arctic Blue |
| DISPLAY | ||
| Display | 6.4 pollici 1080 x 2300 punti IPS Touch FHD+ 397 ppi In-Display Camera | 6.5 pollici 720 x 1600 punti IPS Touch 270 ppi Notch |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
| Fotocamera principale | 16.0 MP Flash F/1.7 8.0 MP F/2.2 Wide Angle 118° 1.12 µm pixel 8.0 MP F/2.2 1.12 µm pixel 2.0 MP F/2.2 Macro | 16.0 MP Flash F/2.0 2.0 MP F/2.2 1.75 µm pixel Macro 2.0 MP F/2.2 1.75 µm pixel Depth |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
| Fotocamera secondaria | 16.0 MP | 8.0 MP |
| PROCESSORE | ||
| Processore | Qualcomm Snapdragon 665 2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 610 | Mediatek MT6765 Helio P35 2.3 GHz - 64 bit Octa Core IMG PowerVR GE8320 |
| MEMORIA | ||
| Memoria | 64 GB Espandibile 4GB RAM | 64 GB Espandibile 4GB RAM |
| SISTEMA OPERATIVO | ||
| Sistema Operativo | Android 11 | Android 9 |
| BATTERIA | ||
| Batteria | 5000 mAh Ricarica a 18W USB Type-C Non Rimovibile | 5000 mAh Ricarica a 10W Micro-USB Non Rimovibile |
| RETE MOBILE | ||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (300/50) | UMTS HSPA LTE (300/150) |
| SIM CARD | ||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | ||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS |
| LETTORE IMPRONTE | ||
| Lettore impronte | Si (Posteriore) | Si (Posteriore) |
| SCANSIONE VOLTO | ||
| Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Xiaomi Redmi 12
97,00
Poco M5
105,00
Xiaomi Redmi Note 11
128,20
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G
189,99
Emporia Active
26,79
Blackview A85
85,23
Nokia C02
78,76
Poco X6
221,48
Samsung A300
299,00
Motorola Moto G73
155,74
Blackview BV9900 Pro
529,99In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei




