
Confronto Motorola One Fusion con Motorola One Fusion+
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Motorola One Fusion | Motorola One Fusion+ | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||
| Prezzo | ||
| DATA LANCIO | ||
| Data Lancio | Luglio 2020 | Giugno 2020 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||
| Punteggio hardware | ||
| RECENSIONI | ||
| Recensioni | 1 recensione | |
| DIMENSIONI | ||
| Dimensioni | 165x75,8x9,4 mm | 162,9x76,4x9,6 mm |
| PESO | ||
| Peso | 202 g | 210 g |
| RESISTENTE | ||
| Resistente | Idrorepellente IPX2 | Idrorepellente IPX2 |
| COLORI SCOCCA | ||
| Colori scocca | Emerald Green Ocean Blue | Deepsea Blue Dark Amber Fresh Orchid |
| DISPLAY | ||
| Display | 6.5 pollici 720 x 1600 punti IPS Touch 270 ppi Notch | 6.5 pollici 1080 x 2340 punti IPS Touch 19:9 FHD+ 396 ppi Screen/Body 83,35% |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
| Fotocamera principale | 48.0 MP Flash F/1.8 8.0 MP F/2.2 Wide Angle 118° 5.0 MP F/2.2 1.12µm pixel Macro 2.0 MP F/2.2 Depth | 64.0 MP Flash F/1.8 8.0 MP F/2.2 Wide Angle 118° 5.0 MP F/2.2 1.12µm pixel Macro 2.0 MP F/2.2 Depth |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
| Fotocamera secondaria | 8.0 MP | 16.0 MP |
| PROCESSORE | ||
| Processore | Qualcomm Snapdragon 710 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 616 | Qualcomm Snapdragon 730 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 618 |
| MEMORIA | ||
| Memoria | 64 GB Espandibile 4GB RAM | 128 GB Espandibile 6GB RAM |
| SISTEMA OPERATIVO | ||
| Sistema Operativo | Android 10 | Android 10 |
| BATTERIA | ||
| Batteria | 5000 mAh Ricarica a 15W USB Type-C Non Rimovibile | 5000 mAh Ricarica a 15W USB Type-C Non Rimovibile |
| RETE MOBILE | ||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (300/50) | UMTS HSPA LTE (300/50) |
| SIM CARD | ||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | ||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS |
| LETTORE IMPRONTE | ||
| Lettore impronte | Si (Posteriore) | Si (Posteriore) |
| SCANSIONE VOLTO | ||
| Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
186,31
Xiaomi Redmi 10C
83,21
iPhone 11
540,00
OnePlus 5T
109,03
Xiaomi Redmi 10
109,00
Doogee S98
161,47
Doro Primo 215
45,12
Xiaomi Redmi Note 10S
123,13
Nokia 3650
98,00
Huawei Nova Y90
159,99
Xiaomi 12 Pro
163,00
Huawei P Smart (2021)
199,99In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei




