
Confronto Motorola One Fusion con Motorola One Fusion+
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Motorola One Fusion | Motorola One Fusion+ | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||
| Prezzo | ||
| DATA LANCIO | ||
| Data Lancio | Luglio 2020 | Giugno 2020 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||
| Punteggio hardware | ||
| RECENSIONI | ||
| Recensioni | 1 recensione | |
| DIMENSIONI | ||
| Dimensioni | 165x75,8x9,4 mm | 162,9x76,4x9,6 mm |
| PESO | ||
| Peso | 202 g | 210 g |
| RESISTENTE | ||
| Resistente | Idrorepellente IPX2 | Idrorepellente IPX2 |
| COLORI SCOCCA | ||
| Colori scocca | Emerald Green Ocean Blue | Deepsea Blue Dark Amber Fresh Orchid |
| DISPLAY | ||
| Display | 6.5 pollici 720 x 1600 punti IPS Touch 270 ppi Notch | 6.5 pollici 1080 x 2340 punti IPS Touch 19:9 FHD+ 396 ppi Screen/Body 83,35% |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
| Fotocamera principale | 48.0 MP Flash F/1.8 8.0 MP F/2.2 Wide Angle 118° 5.0 MP F/2.2 1.12µm pixel Macro 2.0 MP F/2.2 Depth | 64.0 MP Flash F/1.8 8.0 MP F/2.2 Wide Angle 118° 5.0 MP F/2.2 1.12µm pixel Macro 2.0 MP F/2.2 Depth |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
| Fotocamera secondaria | 8.0 MP | 16.0 MP |
| PROCESSORE | ||
| Processore | Qualcomm Snapdragon 710 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 616 | Qualcomm Snapdragon 730 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 618 |
| MEMORIA | ||
| Memoria | 64 GB Espandibile 4GB RAM | 128 GB Espandibile 6GB RAM |
| SISTEMA OPERATIVO | ||
| Sistema Operativo | Android 10 | Android 10 |
| BATTERIA | ||
| Batteria | 5000 mAh Ricarica a 15W USB Type-C Non Rimovibile | 5000 mAh Ricarica a 15W USB Type-C Non Rimovibile |
| RETE MOBILE | ||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (300/50) | UMTS HSPA LTE (300/50) |
| SIM CARD | ||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | ||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS |
| LETTORE IMPRONTE | ||
| Lettore impronte | Si (Posteriore) | Si (Posteriore) |
| SCANSIONE VOLTO | ||
| Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Nokia 106
20,00
Nokia 105
20,20
Xiaomi Redmi Note 11S
128,77
Motorola Moto G24 Power
123,10
Samsung Galaxy A52 5G
280,00
Motorola Moto G32
130,92
Nokia 2720 Fold
185,00
Nokia 105 (2023)
20,20
Realme 11
201,98
Samsung M300
149,99
Samsung Galaxy A30s
132,51
Poco X6
221,48In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei




