
Confronto Motorola One Macro con Motorola One Zoom
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Motorola One Macro | Motorola One Zoom | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||
| Prezzo | 462,95 | |
| DATA LANCIO | ||
| Data Lancio | Ottobre 2019 | Settembre 2019 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||
| Punteggio hardware | ||
| RECENSIONI | ||
| Recensioni | 1 recensione | 6 recensioni |
| DIMENSIONI | ||
| Dimensioni | 157,6x75,4x9 mm | 158x75x8,8 mm |
| PESO | ||
| Peso | 186 g | 1910 g |
| RESISTENTE | ||
| Resistente | Idrorepellente IPX2 | Idrorepellente P2i |
| COLORI SCOCCA | ||
| Colori scocca | Space Blue | Electric Gray Cosmic Purple Brushed Bronze |
| DISPLAY | ||
| Display | 6.2 pollici 720 x 1520 punti IPS Touch 271 ppi Notch | 6.4 pollici 1080 x 2340 punti OLED Touch 19:9 FHD+ 403 ppi Screen/Body 84,87% Notch |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
| Fotocamera principale | 13.0 MP Flash F/2.0 2.0 MP Depth 1.75 µm pixel F/2.22 2.0 MP Macro 1.75 µm pixel F/2.22 | 48.0 MP Flash F/1.7 OIS 16.0 MP Wide Angle 117° 8.0 MP Telephoto 5.0 MP Depth DxOMark: 87 |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
| Fotocamera secondaria | 8.0 MP | 25.0 MP |
| PROCESSORE | ||
| Processore | MediaTek MT6771T Helio P70 2.1 GHz - 64 bit Octa Core Mali G72 MP3 | Qualcomm Snapdragon 675 2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 612 |
| MEMORIA | ||
| Memoria | 64 GB Espandibile 4GB RAM | 128 GB Espandibile 4GB RAM |
| SISTEMA OPERATIVO | ||
| Sistema Operativo | Android 9 | Android 9 |
| BATTERIA | ||
| Batteria | 4000 mAh Ricarica a 10W USB Type-C Non Rimovibile | 4000 mAh Ricarica a 15W USB Type-C Non Rimovibile |
| RETE MOBILE | ||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (300/50) | UMTS HSPA LTE (300/50) |
| SIM CARD | ||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | ||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | ||
| Lettore impronte | Si (Posteriore) | Si (In-Screen) |
| SCANSIONE VOLTO | ||
| Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Motorola Moto G72
127,05
Nokia 105 Dual SIM (2023)
21,68
Poco X6
221,48
Blackview BL6000 Pro
343,67
Poco F3
109,90
Xiaomi Redmi Note 11S
128,77
Oppo A7
181,79
Brondi Amico Unico
39,00
Sony Xperia 10 IV
349,00
Nokia 2600
69,99
Nokia 2660 Flip
66,90In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei




