
Confronto Motorola RAZR 2019 con Motorola RAZR 5G
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Motorola RAZR 2019 | Motorola RAZR 5G | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||
| Prezzo | 160,20 | |
| DATA LANCIO | ||
| Data Lancio | Febbraio 2020 | Ottobre 2020 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||
| Punteggio hardware | ||
| RECENSIONI | ||
| Recensioni | 14 recensioni | 13 recensioni |
| DIMENSIONI | ||
| Dimensioni | 94x72x14 mm | 91,7x72,2x16 mm |
| PESO | ||
| Peso | 205 g | 192 g |
| RESISTENTE | ||
| Resistente | Idrorepellente | Idrorepellente |
| COLORI SCOCCA | ||
| Colori scocca | Noir Black | Polished Graphite Liquid Mercury Blush Gold |
| DISPLAY | ||
| Display | 6.2 pollici 876 x 2140 punti pOLED Touch 373 ppi | 6.7 pollici 876 x 2142 punti pOLED Touch 345 ppi |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
| Fotocamera principale | 16.0 MP Flash F/2.0 | 48.0 MP Flash F/2.0 |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
| Fotocamera secondaria | 5.0 MP | 20.0 MP |
| PROCESSORE | ||
| Processore | Qualcomm Snapdragon 710 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 616 | Qualcomm Snapdragon 765G 2.4 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 620 |
| MEMORIA | ||
| Memoria | 128 GB Non espandibile 6GB RAM | 256 GB Non espandibile 8GB RAM |
| SISTEMA OPERATIVO | ||
| Sistema Operativo | Android 11 | Android 11 |
| BATTERIA | ||
| Batteria | 2510 mAh Ricarica a 15W USB Type-C Non Rimovibile | 2800 mAh Ricarica a 15W USB Type-C Non Rimovibile |
| RETE MOBILE | ||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (600/150) | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G |
| SIM CARD | ||
| SIM Card | Single SIM eSIM | Dual SIM Nano + eSIM |
| CONNETTIVITA' | ||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | ||
| Lettore impronte | Si (Anteriore) | Si (Posteriore) |
| SCANSIONE VOLTO | ||
| Scansione volto | No | No |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Xiaomi Redmi 12
97,00
Oppo Find X5 Lite
201,74
Xiaomi Redmi Note 11
128,20
Poco M5
105,00
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G
189,99
Emporia Active
26,79
Poco X6 Pro
253,37
Poco X6
221,48
Realme C33
109,00
Blackview A85
85,23
Samsung Galaxy Ace
24,99
Doro Primo 406
53,38In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei




